個人成績
誕生日 | 2000/11/26 |
---|
成 績 | 率--- |
---|
-本 | -打点 |
---|
プロ | 7年目 |
---|
守備位置 | 内野手 |
---|
投 打 | 右投左打 |
---|
シーズン成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|
打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
---|
長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
---|
犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
---|
年度別成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0.231 | 8 | 28 | 26 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.269 | 0.286 | ||
2020 | 0.118 | 10 | 18 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.176 | 0.118 | ||
2021 | 0.160 | 33 | 28 | 25 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.240 | 0.222 | ||
2022 | 0.172 | 23 | 34 | 29 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.207 | 0.194 | 1 | |
2023 | 0.279 | 62 | 162 | 147 | 41 | 36 | 5 | 0 | 0 | 46 | 9 | 14 | 25 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0.313 | 0.310 | 6 | |
2024 | 0.250 | 22 | 14 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.357 | 3 |
通算成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.238 | 158 | 284 | 256 | 61 | 51 | 10 | 0 | 0 | 71 | 14 | 20 | 52 | 12 | 2 | 12 | 2 | 2 | 0.277 | 0.276 | 10 |