2024/3/31 2024年シーズン成績の公開を開始しました

選手情報 - T-岡田

個人成績

誕生日

1988/02/09

成 績

率0.000
0本0点

プロ

19年目

守備位置

外野手

投 打

左投左打

シーズン成績

年度 球団 打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 長打率 出塁率 失策
2024 0.000 3 6 5 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0.000 0.167 0
打点 得点 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打
0 0 0 0 0 0 0
長打率 出塁率 得点圏打率 三振 四球 死球
0.000 0.167 2 1 0
犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 長打率 出塁率 失策 規定打席
0 0 0 0 0.000 0.167 0 未到達

年度別成績

年度 球団 打率 試合 打席 打数 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 長打率 出塁率 失策
2006 0.167 3 6 6 1 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0.167 0.167
2009 0.158 43 157 139 22 13 2 0 7 45 13 18 59 13 4 1 0 0 0.324 0.250
2010 0.284 129 520 461 131 65 31 2 33 265 96 70 136 49 6 0 4 0 0.575 0.358
2011 0.260 134 550 492 128 86 26 0 16 202 85 61 116 39 15 0 4 4 0.411 0.331
2012 0.280 103 404 378 106 74 22 0 10 158 56 46 81 22 4 0 0 4 0.418 0.327
2013 0.222 58 207 189 42 27 10 1 4 66 18 17 42 15 1 0 2 2 0.349 0.280
2014 0.269 130 533 472 127 75 28 0 24 227 75 67 107 37 17 5 2 4 0.481 0.343
2015 0.280 105 416 389 109 77 19 2 11 165 51 44 80 17 6 0 4 2 0.424 0.317
2016 0.284 123 513 454 129 84 25 0 20 214 76 56 105 47 7 0 5 5 0.471 0.357
2017 0.266 143 593 504 134 84 19 0 31 246 68 77 141 83 5 0 1 2 0.488 0.374
2018 0.225 97 333 298 67 43 11 0 13 117 43 31 82 31 2 0 2 2 0.393 0.300
2019 0.120 20 56 50 6 5 0 0 1 9 2 4 19 6 0 0 0 0 0.180 0.214
2020 0.256 100 377 328 84 50 18 0 16 150 55 36 87 40 4 0 5 5 0.457 0.340
2021 0.241 115 407 357 86 52 16 1 17 155 63 45 86 35 10 0 5 2 0.434 0.322
2022 0.149 36 94 87 13 8 4 0 1 20 10 1 28 7 0 0 1 0 0.230 0.211 1
2023 0.180 20 42 39 7 7 0 0 0 7 4 3 9 2 0 0 1 0 0.180 0.214 0
2024 0.000 3 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0.000 0.167 0

通算成績

打率 試合 打席 打数 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 長打率 出塁率 失策
0.257 1,362 5214 4,648 1,192 751 231 6 204 2047 715 576 1,183 444 81 6 36 32 0.440 0.330 1



タイトルとURLをコピーしました