個人成績
誕生日 | 1998/08/17 |
---|
成 績 | 防--- |
---|
-勝 -敗 | -HP -S |
---|
プロ | 9年目 |
---|
守備位置 | 投手 |
---|
投 打 | 右投右打 |
---|
シーズン成績
年度 | league | 球団 | 防御率 | 投球回 | position | player_id | name | game | starter | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | cg | sho | ra | er | ha | hra | k | bba | hbpa | balk | nob | nop | go | ao | lo | err | fc | kitei |
---|
試合 | 先発 | 完投 | 完封 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 |
---|
奪三振 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 対戦打者 | 投球数 |
---|
ゴロアウト | フライアウト | ライナーアウト | 規定投球回 |
---|
年度別成績
年度 | 球団 | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | ホールドポイント | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 5.32 | 23.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 20 | 7 | 1 | ||
2018 | 2.89 | 53.0 | 4 | 2 | 1 | 32 | 19 | 17 | 0 | 0 | 46 | 16 | 2 | ||
2019 | 1.95 | 143.0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 37 | 31 | 1 | 1 | 127 | 36 | 3 | ||
2020 | 2.20 | 126.2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 34 | 31 | 1 | 0 | 149 | 37 | 6 | ||
2021 | 1.39 | 193.2 | 18 | 5 | 0 | 0 | 37 | 30 | 6 | 4 | 206 | 40 | 2 | ||
2022 | 1.68 | 193.0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 42 | 36 | 4 | 2 | 205 | 42 | 5 | |
2023 | 1.21 | 164.0 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 | 22 | 2 | 1 | 169 | 28 | 6 |
通算成績
防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.82 | 897.0 | 70 | 29 | 1 | 32 | 14 | 8 | 922 | 206 | 25 |