個人成績
誕生日 | 1979/05/28 |
|---|
成 績 | 防--- |
|---|
| -勝 -敗 | -HP -S |
|---|
プロ | 21年目 |
|---|
守備位置 | 投手 |
|---|
投 打 | 左投左打 |
|---|
シーズン成績
| 年度 | league | 球団 | 防御率 | 投球回 | position | player_id | name | game | starter | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | cg | sho | ra | er | ha | hra | k | bba | hbpa | balk | nob | nop | go | ao | lo | err | fc | kitei |
|---|
| 試合 | 先発 | 完投 | 完封 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 |
|---|
| 奪三振 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 対戦打者 | 投球数 |
|---|
| ゴロアウト | フライアウト | ライナーアウト | 規定投球回 |
|---|
年度別成績
| 年度 | 球団 | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | ホールドポイント | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 5.57 | 64.2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 40 | 40 | 1 | 0 | 64 | 27 | 1 | ||
| 2006 | 4.98 | 47.0 | 2 | 4 | 0 | 8 | 27 | 26 | 0 | 0 | 46 | 16 | 3 | ||
| 2007 | 4.38 | 74.0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 39 | 36 | 1 | 1 | 51 | 30 | 4 | ||
| 2008 | 4.76 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | ||
| 2009 | 2.62 | 165.0 | 13 | 9 | 0 | 0 | 61 | 48 | 1 | 1 | 154 | 44 | 5 | ||
| 2010 | 2.60 | 62.1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23 | 18 | 0 | 0 | 57 | 13 | 5 | ||
| 2011 | 2.52 | 200.1 | 12 | 9 | 0 | 1 | 59 | 56 | 5 | 1 | 186 | 55 | 6 | ||
| 2012 | 2.42 | 182.0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 61 | 49 | 3 | 2 | 172 | 37 | 3 | ||
| 2013 | 2.69 | 180.2 | 11 | 7 | 0 | 0 | 57 | 54 | 6 | 2 | 127 | 41 | 0 | ||
| 2014 | 3.99 | 169.1 | 9 | 13 | 0 | 0 | 81 | 75 | 3 | 1 | 151 | 48 | 3 | ||
| 2015 | 3.72 | 159.2 | 11 | 13 | 0 | 0 | 73 | 66 | 1 | 1 | 125 | 38 | 2 | ||
| 2016 | 3.67 | 147.1 | 8 | 12 | 0 | 1 | 67 | 60 | 2 | 1 | 126 | 52 | 6 | ||
| 2017 | 3.72 | 128.1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 57 | 53 | 1 | 0 | 119 | 40 | 2 | ||
| 2018 | 2.56 | 56.1 | 4 | 3 | 1 | 16 | 23 | 16 | 0 | 0 | 48 | 19 | 3 | ||
| 2019 | 4.30 | 44.0 | 1 | 2 | 0 | 18 | 21 | 21 | 0 | 0 | 41 | 24 | 1 | ||
| 2020 | 4.74 | 24.2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 | 13 | 0 | 0 | 19 | 12 | 1 | ||
| 2021 | 4.03 | 22.1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | 10 | 0 | 0 | 19 | 11 | 3 | ||
| 2022 | 2.45 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
通算成績
| 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.35 | 1,743.0 | 104 | 93 | 4 | 57 | 24 | 10 | 1,517 | 515 | 48 |
