個人成績
誕生日 | 1991/12/11 |
---|
成 績 | 防--- |
---|
-勝 -敗 | -HP -S |
---|
プロ | 16年目 |
---|
守備位置 | 投手 |
---|
投 打 | 右投右打 |
---|
シーズン成績
年度 | 球団 | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド |
---|
試合 | 先発 | 完投 | 完封 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 |
---|
奪三振 | 被安打 | 被本塁打 | ボーク | 対戦打者 | 投球数 |
---|
ゴロアウト | フライアウト | ライナーアウト | 規定投球回 |
---|
年度別成績
年度 | 球団 | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 5.50 | 18.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 | ||
2011 | 2.45 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | ||
2012 | 1.79 | 45.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 29 | 16 | 1 | ||
2013 | 5.11 | 44.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 18 | 25 | 3 | ||
2014 | 3.79 | 97.1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 43 | 41 | 1 | 1 | 43 | 48 | 5 | ||
2015 | 4.17 | 49.2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 23 | 23 | 1 | 0 | 26 | 33 | 3 | ||
2016 | 6.00 | 12.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | ||
2017 | 4.50 | 10.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | ||
2019 | 27.00 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
2022 | 8.53 | 6.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
通算成績
防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.17 | 295.2 | 15 | 18 | 0 | 0 | 2 | 1 | 154 | 158 | 14 |