個人成績
誕生日 | 1988/01/07 |
---|
成 績 | 率--- |
---|
-本 | -打点 |
---|
プロ | 14年目 |
---|
守備位置 | 内野手 |
---|
投 打 | 右投右打 |
---|
シーズン成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|
打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
---|
長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
---|
犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
---|
年度別成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 0.159 | 50 | 103 | 88 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 19 | 4 | 8 | 23 | 7 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0.216 | 0.216 | ||
2013 | 0.235 | 131 | 470 | 395 | 93 | 73 | 13 | 2 | 5 | 125 | 30 | 52 | 80 | 27 | 9 | 38 | 1 | 16 | 0.316 | 0.299 | ||
2014 | 0.259 | 143 | 601 | 486 | 126 | 100 | 13 | 5 | 8 | 173 | 50 | 73 | 79 | 58 | 8 | 45 | 4 | 29 | 0.356 | 0.345 | ||
2015 | 0.239 | 139 | 593 | 506 | 121 | 91 | 16 | 3 | 11 | 176 | 55 | 57 | 68 | 48 | 6 | 29 | 4 | 16 | 0.348 | 0.310 | ||
2016 | 0.273 | 118 | 488 | 403 | 110 | 93 | 15 | 1 | 1 | 130 | 34 | 51 | 53 | 42 | 4 | 35 | 4 | 6 | 0.323 | 0.344 | ||
2017 | 0.203 | 109 | 380 | 316 | 64 | 49 | 9 | 3 | 3 | 88 | 26 | 40 | 61 | 37 | 10 | 17 | 0 | 4 | 0.278 | 0.306 | ||
2018 | 0.219 | 140 | 514 | 465 | 102 | 84 | 12 | 3 | 3 | 129 | 41 | 44 | 64 | 25 | 3 | 16 | 5 | 20 | 0.277 | 0.261 | ||
2019 | 0.277 | 56 | 179 | 155 | 43 | 34 | 6 | 1 | 2 | 57 | 20 | 18 | 29 | 18 | 1 | 4 | 1 | 10 | 0.368 | 0.354 | ||
2020 | 0.289 | 78 | 311 | 266 | 77 | 64 | 9 | 2 | 2 | 96 | 23 | 32 | 48 | 26 | 1 | 16 | 2 | 15 | 0.361 | 0.353 | ||
2021 | 0.259 | 100 | 382 | 321 | 83 | 69 | 14 | 0 | 0 | 97 | 18 | 36 | 65 | 46 | 0 | 14 | 1 | 5 | 0.302 | 0.351 | ||
2022 | 0.262 | 65 | 240 | 206 | 54 | 44 | 7 | 1 | 1 | 65 | 18 | 19 | 46 | 26 | 2 | 8 | 1 | 3 | 0.316 | 0.349 | 4 | |
2023 | 0.183 | 23 | 68 | 60 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 4 | 18 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.183 | 0.246 | 1 | |
2024 | 0.216 | 24 | 44 | 37 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.243 | 0.293 | 4 |
通算成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.245 | 1,176 | 4373 | 3,704 | 906 | 728 | 120 | 21 | 36 | 1175 | 325 | 438 | 642 | 368 | 45 | 234 | 25 | 127 | 0.317 | 0.318 | 9 |