個人成績
誕生日 | 1993/07/15 |
---|
成 績 | 率--- |
---|
-本 | -打点 |
---|
プロ | 10年目 |
---|
守備位置 | 外野手 |
---|
投 打 | 右投左打 |
---|
シーズン成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|
打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
---|
長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
---|
犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
---|
年度別成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0.290 | 63 | 258 | 231 | 67 | 40 | 17 | 0 | 10 | 114 | 34 | 35 | 34 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.494 | 0.360 | ||
2017 | 0.311 | 64 | 268 | 228 | 71 | 48 | 11 | 0 | 12 | 118 | 38 | 42 | 32 | 38 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.518 | 0.410 | ||
2018 | 0.321 | 143 | 598 | 514 | 165 | 100 | 37 | 2 | 26 | 284 | 86 | 77 | 74 | 69 | 7 | 0 | 8 | 3 | 0.553 | 0.403 | ||
2019 | 0.322 | 143 | 610 | 521 | 168 | 113 | 24 | 2 | 29 | 283 | 85 | 92 | 64 | 79 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0.543 | 0.413 | ||
2020 | 0.350 | 120 | 492 | 408 | 143 | 106 | 22 | 1 | 14 | 209 | 64 | 55 | 29 | 72 | 8 | 0 | 4 | 8 | 0.512 | 0.453 | ||
2021 | 0.339 | 110 | 455 | 389 | 132 | 88 | 22 | 1 | 21 | 219 | 72 | 61 | 26 | 58 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0.563 | 0.429 | ||
2022 | 0.335 | 119 | 506 | 412 | 138 | 88 | 28 | 1 | 21 | 231 | 88 | 56 | 41 | 80 | 9 | 0 | 7 | 4 | 0.561 | 0.447 | 0 |
通算成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.327 | 762 | 3187 | 2,703 | 884 | 583 | 161 | 7 | 133 | 1458 | 467 | 418 | 300 | 421 | 36 | 0 | 29 | 21 | 0.539 | 0.421 | 0 |