個人成績
誕生日 | 1994/09/27 |
---|
成 績 | 防--- |
---|
-勝 -敗 | -HP -S |
---|
プロ | 10年目 |
---|
守備位置 | 投手 |
---|
投 打 | 右投右打 |
---|
シーズン成績
年度 | league | 球団 | 防御率 | 投球回 | position | player_id | name | game | starter | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | cg | sho | ra | er | ha | hra | k | bba | hbpa | balk | nob | nop | go | ao | lo | err | fc | kitei |
---|
試合 | 先発 | 完投 | 完封 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 |
---|
奪三振 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 対戦打者 | 投球数 |
---|
ゴロアウト | フライアウト | ライナーアウト | 規定投球回 |
---|
年度別成績
年度 | 球団 | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | ホールドポイント | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 0.00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2018 | 2.25 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
2019 | 4.50 | 54.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 28 | 27 | 1 | 1 | 37 | 17 | 5 | ||
2020 | 3.00 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | ||
2021 | 4.44 | 48.2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 26 | 24 | 0 | 0 | 26 | 19 | 1 | ||
2022 | 3.81 | 26.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | |
2023 | 10.38 | 4.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
通算成績
防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.29 | 151.0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 55 | 8 |