個人成績
誕生日 | 1990/05/12 |
---|
成 績 | 率0.220 |
---|
1本 | 3打点 |
---|
プロ | 13年目 |
---|
守備位置 | 捕手 |
---|
投 打 | 右投右打 |
---|
シーズン成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.220 | 22 | 52 | 50 | 11 | 0 | 0 | 1 | 14 | 3 | 4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.280 | 0.250 | 0 |
打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 14 |
長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
---|---|---|---|---|---|
0.280 | 0.250 | 0.133 | 10 | 0 | 2 |
犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0.280 | 0.250 | 0 | 1/3到達 |
年度別成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 0.250 | 17 | 30 | 28 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.393 | 0.276 | ||
2014 | 0.000 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||
2015 | 0.273 | 20 | 26 | 22 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.318 | 0.333 | ||
2016 | 0.242 | 17 | 35 | 33 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.242 | 0.286 | ||
2017 | 0.000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||
2018 | 0.274 | 76 | 201 | 186 | 51 | 35 | 14 | 1 | 1 | 70 | 17 | 16 | 39 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.376 | 0.325 | ||
2019 | 0.164 | 39 | 72 | 61 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 16 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.213 | 0.278 | ||
2020 | 0.259 | 71 | 198 | 189 | 49 | 34 | 7 | 2 | 6 | 78 | 23 | 14 | 35 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.413 | 0.281 | ||
2021 | 0.218 | 91 | 262 | 238 | 52 | 36 | 11 | 1 | 4 | 77 | 25 | 21 | 39 | 14 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0.324 | 0.268 | ||
2022 | 0.229 | 76 | 235 | 205 | 47 | 31 | 12 | 1 | 3 | 70 | 21 | 16 | 42 | 8 | 5 | 16 | 1 | 2 | 0.342 | 0.274 | 1 | |
2023 | 0.201 | 89 | 251 | 229 | 46 | 38 | 5 | 0 | 3 | 60 | 12 | 13 | 42 | 8 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0.262 | 0.241 | 4 | |
2024 | 0.242 | 62 | 184 | 165 | 40 | 35 | 5 | 0 | 0 | 45 | 21 | 9 | 26 | 4 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0.273 | 0.267 | 2 | |
2025 | 0.220 | 22 | 52 | 50 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 14 | 3 | 4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.280 | 0.250 | 0 |
通算成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.232 | 591 | 1552 | 1,412 | 327 | 246 | 56 | 5 | 20 | 453 | 134 | 103 | 268 | 62 | 23 | 49 | 6 | 2 | 0.321 | 0.274 | 7 |