個人成績
誕生日 | 1991/05/29 |
---|
成 績 | 防--- |
---|
-勝 -敗 | -HP -S |
---|
プロ | 10年目 |
---|
守備位置 | 投手 |
---|
投 打 | 右投右打 |
---|
シーズン成績
年度 | league | 球団 | 防御率 | 投球回 | position | player_id | name | game | starter | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | cg | sho | ra | er | ha | hra | k | bba | hbpa | balk | nob | nop | go | ao | lo | err | fc | kitei |
---|
試合 | 先発 | 完投 | 完封 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 |
---|
奪三振 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 対戦打者 | 投球数 |
---|
ゴロアウト | フライアウト | ライナーアウト | 規定投球回 |
---|
年度別成績
年度 | 球団 | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | ホールドポイント | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0.00 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
2017 | 3.07 | 55.2 | 1 | 1 | 1 | 25 | 21 | 19 | 0 | 0 | 71 | 18 | 2 | ||
2018 | 3.33 | 54.0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 21 | 20 | 0 | 0 | 52 | 27 | 0 | ||
2019 | 3.44 | 49.2 | 4 | 6 | 1 | 22 | 19 | 19 | 0 | 0 | 61 | 22 | 1 | ||
2022 | 2.10 | 30.0 | 1 | 4 | 2 | 15 | 16 | 7 | 7 | 0 | 0 | 27 | 7 | 1 | |
2023 | 5.11 | 12.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 16 | 8 | 1 |
通算成績
防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.17 | 204.2 | 9 | 15 | 4 | 71 | 0 | 0 | 229 | 83 | 5 |