個人成績
誕生日 | 1984/06/26 |
|---|
成 績 | 防--- |
|---|
| -勝 -敗 | -HP -S |
|---|
プロ | 16年目 |
|---|
守備位置 | 投手 |
|---|
投 打 | 右投右打 |
|---|
シーズン成績
| 年度 | league | 球団 | 防御率 | 投球回 | position | player_id | name | game | starter | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | cg | sho | ra | er | ha | hra | k | bba | hbpa | balk | nob | nop | go | ao | lo | err | fc | kitei |
|---|
| 試合 | 先発 | 完投 | 完封 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 |
|---|
| 奪三振 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 対戦打者 | 投球数 |
|---|
| ゴロアウト | フライアウト | ライナーアウト | 規定投球回 |
|---|
年度別成績
| 年度 | 球団 | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | ホールドポイント | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 4.35 | 60.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 31 | 29 | 0 | 0 | 34 | 31 | 4 | ||
| 2011 | 1.84 | 53.2 | 0 | 4 | 0 | 34 | 11 | 11 | 0 | 0 | 58 | 19 | 0 | ||
| 2012 | 2.76 | 71.2 | 5 | 5 | 7 | 45 | 26 | 22 | 0 | 0 | 69 | 25 | 0 | ||
| 2013 | 3.71 | 63.0 | 4 | 4 | 4 | 28 | 28 | 26 | 0 | 0 | 63 | 16 | 3 | ||
| 2014 | 2.48 | 58.0 | 5 | 6 | 23 | 10 | 16 | 16 | 0 | 0 | 59 | 24 | 1 | ||
| 2015 | 1.50 | 60.0 | 0 | 1 | 39 | 4 | 11 | 10 | 0 | 0 | 71 | 19 | 0 | ||
| 2016 | 2.44 | 81.0 | 10 | 3 | 10 | 1 | 22 | 22 | 2 | 1 | 71 | 26 | 3 | ||
| 2017 | 2.39 | 52.2 | 6 | 1 | 27 | 7 | 15 | 14 | 0 | 0 | 82 | 11 | 0 | ||
| 2018 | 2.49 | 65.0 | 2 | 5 | 35 | 9 | 18 | 18 | 0 | 0 | 69 | 33 | 1 | ||
| 2019 | 4.83 | 50.1 | 1 | 4 | 18 | 14 | 29 | 27 | 0 | 0 | 64 | 24 | 1 | ||
| 2020 | 3.03 | 35.2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 13 | 12 | 0 | 0 | 29 | 20 | 1 | ||
| 2021 | 4.94 | 71.0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 47 | 39 | 0 | 0 | 45 | 29 | 2 | ||
| 2022 | 3.86 | 9.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 |
通算成績
| 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.08 | 731.1 | 41 | 47 | 163 | 158 | 2 | 1 | 725 | 281 | 16 |
