個人成績
誕生日 | 1987/09/02 |
---|
成 績 | 防--- |
---|
-勝 -敗 | -HP -S |
---|
プロ | 14年目 |
---|
守備位置 | 投手 |
---|
投 打 | 左投左打 |
---|
シーズン成績
年度 | league | 球団 | 防御率 | 投球回 | position | player_id | name | game | starter | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | cg | sho | ra | er | ha | hra | k | bba | hbpa | balk | nob | nop | go | ao | lo | err | fc | kitei |
---|
試合 | 先発 | 完投 | 完封 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 |
---|
奪三振 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 対戦打者 | 投球数 |
---|
ゴロアウト | フライアウト | ライナーアウト | 規定投球回 |
---|
年度別成績
年度 | 球団 | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | ホールドポイント | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 3.04 | 56.1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 19 | 19 | 0 | 0 | 30 | 20 | 1 | ||
2013 | 3.91 | 78.1 | 2 | 5 | 0 | 5 | 37 | 34 | 0 | 0 | 44 | 24 | 0 | ||
2014 | 7.58 | 19.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 16 | 0 | 0 | 11 | 4 | 2 | ||
2015 | 2.61 | 41.1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 15 | 12 | 0 | 0 | 27 | 15 | 2 | ||
2016 | 2.78 | 45.1 | 1 | 3 | 0 | 15 | 14 | 14 | 0 | 0 | 31 | 12 | 0 | ||
2017 | 5.91 | 10.2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | ||
2018 | 13.50 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019 | 1.84 | 49.0 | 1 | 2 | 0 | 22 | 15 | 10 | 0 | 0 | 33 | 11 | 2 | ||
2020 | 14.54 | 4.1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||
2021 | 2.61 | 10.1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
通算成績
防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.57 | 317.1 | 6 | 20 | 0 | 61 | 0 | 0 | 190 | 98 | 7 |