2024/3/31 2024年シーズン成績の公開を開始しました

2022年度 ロッテ成績トップ

千葉ロッテマリーンズ

2022年度 シーズン成績

順位 試合数 勝数 敗数 引分数 勝率
5 143 69 73 1 48.600

チーム打撃成績

通算
試合数 打率 出塁率 長打率 打数 得点 打点 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 盗塁 犠飛 失策
143 0.227 0.300 0.336 4,655 501 474 1,058 757 191 15 95 1,052 433 69 94 132 47 70

月別
年月 試合数 打率 出塁率 長打率 打数 得点 打点 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 盗塁 犠飛 失策
2022/03 5 0.192 0.273 0.262 172 14 13 33 25 6 0 2 45 18 2 1 7 2 3
2022/04 21 0.217 0.290 0.282 688 63 56 149 118 24 0 7 160 60 14 18 25 6 14
2022/05 26 0.219 0.280 0.321 832 79 79 182 131 33 2 16 188 61 12 19 18 7 13
2022/06 20 0.231 0.301 0.342 644 73 70 149 110 22 2 15 131 64 4 11 28 10 11
2022/07 22 0.222 0.299 0.332 716 79 75 159 113 28 3 15 153 71 11 19 12 7 6
2022/08 23 0.235 0.319 0.380 745 79 75 175 113 37 4 21 186 82 14 14 18 9 10
2022/09 25 0.245 0.312 0.364 829 109 101 203 144 37 4 18 179 72 12 11 24 6 12
2022/10 1 0.276 0.382 0.517 29 5 5 8 3 4 0 1 10 5 0 1 0 0 1

週別

チーム投手成績

通算
試合数 防御率 防御率(先発) 防御率(救援) ホールド セーブ 完投 完封 投球回 失点 自責点 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球
143 3.42 3.35 3.67 123 38 3 2 1,272.8 536 484 1,212 116 1,022 413 44

月別
年月 試合数 防御率 防御率(先発) 防御率(救援) ホールド セーブ 完投 完封 投球回 失点 自責点 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球
2022/03 5 2.64 2.03 3.72 3 0 0 0 47.2 15 14 36 0 41 18 0
2022/04 21 1.73 1.34 2.81 18 3 1 1 192.1 51 37 144 9 155 55 11
2022/05 26 3.66 3.21 4.40 24 8 0 0 229.0 108 93 234 14 193 76 10
2022/06 20 2.78 2.69 4.02 26 9 0 0 181.0 64 56 173 19 129 49 0
2022/07 22 4.36 4.59 3.98 21 7 0 0 198.0 100 96 201 19 164 74 9
2022/08 23 3.93 4.76 2.64 16 7 1 1 199.1 93 87 206 24 166 70 4
2022/09 25 4.08 4.13 4.01 13 3 1 0 217.4 102 99 210 29 167 70 10
2022/10 1 2.00 3.60 0.00 2 1 0 0 9.0 3 2 8 2 7 1 0

週別
試合数 防御率 防御率(先発) 防御率(救援) ホールド セーブ 完投 完封 投球回 失点 自責点 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球
2022/03/25 - 2022/03/31 5 2.64 2.03 3.72 3 0 0 0 47.2 15 14 36 0 41 18 0
2022/04/01 - 2022/04/07 5 1.00 0.79 1.64 4 2 0 0 45.0 7 5 33 2 39 10 4
2022/04/08 - 2022/04/14 5 1.23 0.73 3.86 0 1 1 1 44.0 8 6 24 1 35 10 0
2022/04/15 - 2022/04/21 4 3.86 2.88 6.30 1 0 0 0 35.0 19 15 29 3 32 10 3
2022/04/22 - 2022/04/28 6 1.67 1.66 1.69 12 0 0 0 59.1 14 11 50 3 40 25 4
2022/04/29 - 2022/05/05 5 3.35 3.58 2.93 4 1 0 0 43.0 28 16 47 5 38 8 2
2022/05/06 - 2022/05/12 6 6.05 5.17 7.23 8 2 0 0 55.0 39 37 71 3 45 27 1
2022/05/13 - 2022/05/19 6 2.89 1.95 5.06 4 2 0 0 53.0 20 17 40 2 46 22 4
2022/05/20 - 2022/05/26 6 2.25 2.73 1.29 5 2 0 0 52.0 14 13 53 1 48 10 2
2022/05/27 - 2022/06/02 6 3.29 2.31 5.50 8 2 0 0 52.0 20 19 51 8 39 17 1
2022/06/03 - 2022/06/09 6 3.46 3.93 2.35 6 2 0 0 52.0 24 20 56 6 39 9 0
2022/06/10 - 2022/06/16 3 2.17 1.80 3.00 6 2 0 0 29.0 7 7 21 3 21 3 0
2022/06/17 - 2022/06/23 5 2.00 1.91 2.16 6 4 0 0 45.0 11 10 40 3 32 15 0
2022/06/24 - 2022/06/30 4 2.37 2.22 6.89 4 0 0 0 38.0 12 10 36 2 23 14 0
2022/07/01 - 2022/07/07 6 5.07 5.28 4.81 6 3 0 0 55.0 31 31 59 5 38 23 2
2022/07/08 - 2022/07/14 6 3.60 2.67 5.51 3 1 0 0 50.0 21 20 49 4 38 19 3
2022/07/15 - 2022/07/21 5 3.33 3.86 2.30 5 2 0 0 46.0 17 17 41 5 46 13 0
2022/07/22 - 2022/07/28 2 5.29 8.38 1.74 3 1 0 0 17.0 11 10 14 2 16 5 2
2022/07/29 - 2022/08/04 6 6.05 8.49 3.20 6 1 0 0 55.0 39 37 73 8 44 27 2
2022/08/05 - 2022/08/11 6 4.25 4.76 3.32 4 1 0 0 53.0 26 25 57 7 46 12 1
2022/08/12 - 2022/08/18 3 2.59 2.87 2.08 2 0 1 1 24.1 10 7 24 1 15 12 0
2022/08/19 - 2022/08/25 6 3.81 4.99 2.11 3 2 0 0 52.0 23 22 47 9 45 21 1
2022/08/26 - 2022/09/01 6 2.33 1.89 3.05 5 3 0 0 54.0 15 14 47 2 48 16 2
2022/09/02 - 2022/09/08 6 2.72 3.13 1.72 0 0 1 0 53.0 16 16 34 4 43 9 3
2022/09/09 - 2022/09/15 6 3.23 2.91 3.79 6 2 0 0 53.0 20 19 48 7 34 13 1

選手一覧

支配下選手
投手捕手内野手外野手
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
11 右投 右打 181 83 1994/06/08 2016年ドラフト1位
12 右投 右打 186 80 1988/04/11 2013年ドラフト1位
14 左投 左打 177 85 1996/07/07 2018年ドラフト3位
15 右投 左打 169 75 1986/09/19 2010年ドラフト2位
16 右投 右打 183 88 1998/09/07 2016年ドラフト6位
17 右投 右打 190 85 2001/11/03 2019年ドラフト1位
18 右投 右打 190 85 1995/08/01 2013年ドラフト6位
19 右投 右打 181 87 1989/07/05 2007年高校生ドラフト1位
20 右投 右打 178 85 1991/08/15 2015年ドラフト4位
24 右投 右打 172 80 1996/04/04 2018年ドラフト2位
27 左投 左打 179 75 1994/09/09 2018年ドラフト5位
28 左投 左打 175 82 1988/04/16 2012年ドラフト1位
29 右投 右打 183 90 1991/03/06 2008年育成選手ドラフト5位
30 右投 右打 175 83 1997/12/03 2021年ドラフト3位
33 右投 右打 180 94 1997/05/26 2021年ドラフト5位
34 左投 左打 186 90 1995/07/07 2016年ドラフト4位
35 左投 左打 175 80 1998/09/07 2020年ドラフト1位
37 右投 右打 175 78 1996/10/23 2014年ドラフト2位
41 左投 左打 170 78 1998/02/03 2015年ドラフト3位
42 右投 右打 188 104 1995/02/07
43 左投 左打 174 75 2003/04/29 2021年ドラフト4位
45 右投 右打 203 112 1991/01/09
46 右投 右打 182 90 1996/10/02 2014年ドラフト3位
47 右投 右打 183 88 1987/06/21 2005年高校生ドラフト4位
48 左投 左打 178 84 1996/07/08 2018年ドラフト5位
49 左投 左打 175 76 1997/10/02 2019年育成選手ドラフト1位
50 右投 右打 189 86 1998/06/11 2020年育成選手ドラフト2位
52 右投 右打 178 80 1989/10/25 2011年ドラフト4位
56 右投 左打 182 90 2002/05/29 2020年ドラフト2位
58 右投 右打 192 87 1997/06/18 2020年ドラフト4位
60 右投 右打 179 86 2001/08/05 2019年ドラフト4位
62 右投 左打 180 87 1999/04/22 2017年育成選手ドラフト2位
64 左投 左打 177 78 1998/06/02 2020年育成選手ドラフト4位
65 右投 右打 183 83 2000/04/21 2018年ドラフト6位
69 右投 右打 191 92 2000/04/02 2018年ドラフト8位
91 左投 右打 190 103 1991/01/24
92 右投 右打 196 106 1991/09/24 2009年育成選手ドラフト1位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
2 右投 右打 178 98 2003/10/20 2021年ドラフト1位
22 右投 右打 172 81 1994/05/13 2012年ドラフト3位
32 右投 左打 181 86 1998/01/27 2019年ドラフト2位
39 右投 右打 183 99 1991/07/21 2013年ドラフト2位
53 右投 右打 176 80 1992/05/06 2010年ドラフト5位
66 右投 右打 175 76 1992/04/29 2014年ドラフト5位
95 右投 右打 180 86 1997/12/18 2019年育成選手ドラフト2位
99 右投 右打 180 82 1993/05/12 2015年育成選手ドラフト2位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
00 右投 右打 180 95 1999/12/11 2021年ドラフト2位
4 右投 左打 178 77 1993/08/08 2017年ドラフト2位
5 右投 左打 188 95 1999/04/15 2017年ドラフト1位
8 右投 右打 180 88 1992/05/28 2014年ドラフト1位
13 右投 左打 176 80 1997/12/24 2015年ドラフト1位
23 右投 右打 175 78 1991/10/25 2013年ドラフト3位
40 右投 左打 176 80 1997/11/16 2019年ドラフト5位
44 右投 右打 180 114 1989/07/03 2013年ドラフト5位
54 右投 右打 185 98 1987/09/11
55 右投 右打 183 90 1989/04/15
57 右投 左打 171 72 1998/04/05 2020年ドラフト3位
67 右投 右打 186 90 1998/01/16 2015年ドラフト4位
68 右投 右打 167 70 1999/04/22 2017年ドラフト6位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
0 右投 右打 172 75 1985/10/21 2009年ドラフト1位
1 左投 左打 181 80 2000/05/06 2018年ドラフト1位
3 右投 左打 180 85 1987/05/25 2006年大学生・社会人ドラフト7位
7 右投 左打 182 77 1989/02/10 2006年高校生ドラフト1位
25 右投 右打 185 80 1991/07/15 2013年ドラフト3位
31 右投 左打 171 83 1993/05/06 2017年ドラフト4位
38 右投 左打 178 72 1997/12/11 2019年ドラフト3位
51 右投 右打 183 97 2000/08/18 2018年ドラフト4位
59 右投 右打 186 98 2002/04/19 2020年ドラフト5位
61 右投 右打 180 90 2002/08/09 2020年育成選手ドラフト3位
63 左投 左打 185 77 1999/01/14 2017年育成選手ドラフト1位
79 右投 左打 189 91 1988/03/06

育成選手
投手捕手内野手外野手
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
120 右投 右打 180 75 2003/08/23 2021年育成選手ドラフト1位
125 右投 右打 180 85 2003/11/30 2021年育成選手ドラフト3位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
122 右投 右打 178 72 2002/05/27 2020年育成選手ドラフト1位
126 右投 右打 186 108 2003/11/12 2021年育成選手ドラフト4位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
123 右投 右打 174 67 2000/10/26 2021年育成選手ドラフト2位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
130 右投 右打 190 83 1994/04/20
131 右投 両打 178 71 2001/08/10
タイトルとURLをコピーしました