個人成績
誕生日 | 1998/02/03 |
|---|
成 績 | 防--- |
|---|
| -勝 -敗 | -HP -S |
|---|
プロ | 10年目 |
|---|
守備位置 | 投手 |
|---|
投 打 | 左投左打 |
|---|
シーズン成績
| 年度 | league | 球団 | 防御率 | 投球回 | position | player_id | name | game | starter | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | cg | sho | ra | er | ha | hra | k | bba | hbpa | balk | nob | nop | go | ao | lo | err | fc | kitei |
|---|
| 試合 | 先発 | 完投 | 完封 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 |
|---|
| 奪三振 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 対戦打者 | 投球数 |
|---|
| ゴロアウト | フライアウト | ライナーアウト | 規定投球回 |
|---|
年度別成績
| 年度 | 球団 | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | ホールドポイント | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 4.38 | 12.1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | ||
| 2018 | 4.50 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
| 2020 | 18.00 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
| 2021 | 0.00 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | ||
| 2023 | 5.40 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
通算成績
| 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.61 | 25.2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 9 | 4 |
