個人成績
誕生日 | 1988/04/16 |
---|
成 績 | 防--- |
---|
-勝 -敗 | -HP -S |
---|
プロ | 13年目 |
---|
守備位置 | 投手 |
---|
投 打 | 左投左打 |
---|
シーズン成績
年度 | league | 球団 | 防御率 | 投球回 | position | player_id | name | game | starter | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | cg | sho | ra | er | ha | hra | k | bba | hbpa | balk | nob | nop | go | ao | lo | err | fc | kitei |
---|
試合 | 先発 | 完投 | 完封 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 |
---|
奪三振 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 対戦打者 | 投球数 |
---|
ゴロアウト | フライアウト | ライナーアウト | 規定投球回 |
---|
年度別成績
年度 | 球団 | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | ホールドポイント | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 2.11 | 76.2 | 4 | 1 | 1 | 28 | 23 | 18 | 0 | 0 | 65 | 27 | 3 | ||
2014 | 3.27 | 41.1 | 4 | 3 | 0 | 12 | 17 | 15 | 0 | 0 | 21 | 16 | 5 | ||
2015 | 3.72 | 29.0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 12 | 0 | 0 | 24 | 13 | 4 | ||
2016 | 3.46 | 39.0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 18 | 15 | 0 | 0 | 27 | 18 | 4 | ||
2017 | 3.22 | 36.1 | 1 | 3 | 0 | 18 | 16 | 13 | 0 | 0 | 31 | 12 | 1 | ||
2018 | 3.15 | 40.0 | 2 | 5 | 0 | 26 | 15 | 14 | 0 | 0 | 35 | 18 | 2 | ||
2019 | 2.60 | 34.2 | 2 | 3 | 0 | 25 | 13 | 10 | 0 | 0 | 32 | 17 | 3 | ||
2020 | 0.00 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
通算成績
防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.91 | 300.1 | 16 | 15 | 1 | 135 | 0 | 0 | 238 | 124 | 22 |