個人成績
誕生日 | 1991/10/25 |
---|
成 績 | 率--- |
---|
-本 | -打点 |
---|
プロ | 12年目 |
---|
守備位置 | 内野手 |
---|
投 打 | 右投右打 |
---|
シーズン成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|
打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
---|
長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
---|
犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
---|
年度別成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0.176 | 18 | 20 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.176 | 0.222 | ||
2015 | 0.138 | 40 | 29 | 29 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.241 | 0.138 | ||
2016 | 0.185 | 75 | 58 | 54 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 13 | 2 | 8 | 17 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.241 | 0.200 | ||
2017 | 0.242 | 85 | 229 | 207 | 50 | 39 | 9 | 0 | 2 | 65 | 19 | 18 | 55 | 8 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0.314 | 0.277 | ||
2018 | 0.235 | 66 | 41 | 34 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 11 | 8 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0.265 | 0.278 | ||
2019 | 0.214 | 89 | 145 | 126 | 27 | 22 | 3 | 0 | 2 | 36 | 15 | 20 | 38 | 6 | 4 | 8 | 1 | 5 | 0.286 | 0.270 | ||
2020 | 0.250 | 22 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | ||
2021 | 0.111 | 84 | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.222 | 0.200 | ||
2022 | 0.160 | 46 | 34 | 25 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0.160 | 0.222 | 2 |
通算成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.214 | 525 | 572 | 505 | 108 | 87 | 15 | 1 | 5 | 140 | 45 | 71 | 140 | 19 | 9 | 36 | 3 | 11 | 0.277 | 0.254 | 2 |