個人成績
誕生日 | 1992/05/28 |
---|
成 績 | 率0.222 |
---|
0本 | 0打点 |
---|
プロ | 11年目 |
---|
守備位置 | 内野手 |
---|
投 打 | 右投右打 |
---|
シーズン成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.222 | 6 | 20 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0.300 | 0 |
打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
---|---|---|---|---|---|
0.278 | 0.300 | 0.000 | 1 | 1 | 1 |
犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0.300 | 0 | 1/2到達 |
年度別成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0.230 | 111 | 299 | 269 | 62 | 49 | 4 | 4 | 5 | 89 | 21 | 43 | 69 | 15 | 4 | 9 | 2 | 4 | 0.331 | 0.279 | ||
2016 | 0.201 | 108 | 325 | 278 | 56 | 39 | 10 | 1 | 6 | 86 | 25 | 37 | 70 | 26 | 6 | 14 | 1 | 4 | 0.309 | 0.283 | ||
2017 | 0.275 | 85 | 312 | 280 | 77 | 53 | 13 | 2 | 9 | 121 | 32 | 32 | 63 | 20 | 6 | 5 | 1 | 11 | 0.432 | 0.336 | ||
2018 | 0.284 | 143 | 639 | 552 | 157 | 116 | 30 | 3 | 8 | 217 | 57 | 82 | 94 | 60 | 22 | 0 | 5 | 39 | 0.393 | 0.374 | ||
2019 | 0.232 | 143 | 586 | 512 | 119 | 80 | 22 | 0 | 17 | 192 | 59 | 68 | 96 | 53 | 12 | 6 | 3 | 12 | 0.375 | 0.317 | ||
2020 | 0.249 | 120 | 499 | 422 | 105 | 72 | 25 | 0 | 8 | 154 | 49 | 57 | 97 | 52 | 8 | 15 | 2 | 6 | 0.365 | 0.341 | ||
2021 | 0.283 | 143 | 615 | 506 | 143 | 96 | 36 | 2 | 9 | 210 | 67 | 78 | 90 | 76 | 10 | 15 | 8 | 12 | 0.415 | 0.382 | ||
2022 | 0.257 | 138 | 596 | 498 | 128 | 85 | 31 | 0 | 12 | 195 | 68 | 52 | 86 | 70 | 10 | 9 | 9 | 15 | 0.392 | 0.354 | 9 | |
2023 | 0.221 | 137 | 584 | 508 | 112 | 78 | 23 | 0 | 11 | 168 | 48 | 61 | 89 | 52 | 7 | 13 | 4 | 3 | 0.331 | 0.300 | 6 | |
2024 | 0.231 | 120 | 433 | 376 | 87 | 66 | 17 | 0 | 4 | 116 | 27 | 36 | 75 | 41 | 5 | 11 | 0 | 2 | 0.309 | 0.315 | 9 | |
2025 | 0.222 | 6 | 20 | 18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0.300 | 0 |
通算成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.249 | 1,254 | 4908 | 4,219 | 1,050 | 737 | 212 | 12 | 89 | 1553 | 453 | 546 | 830 | 466 | 91 | 97 | 35 | 108 | 0.368 | 0.334 | 24 |