個人成績
誕生日 | 1989/02/10 |
---|
成 績 | 率--- |
---|
-本 | -打点 |
---|
プロ | 19年目 |
---|
守備位置 | 外野手 |
---|
投 打 | 右投左打 |
---|
シーズン成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|
打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
---|
長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
---|
犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
---|
年度別成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 0.261 | 44 | 29 | 23 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 15 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0.348 | 0.320 | ||
2011 | 0.252 | 97 | 244 | 218 | 55 | 44 | 7 | 3 | 1 | 71 | 22 | 30 | 48 | 4 | 5 | 16 | 1 | 22 | 0.326 | 0.281 | ||
2012 | 0.189 | 63 | 55 | 53 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 12 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0.208 | 0.204 | ||
2013 | 0.120 | 33 | 28 | 25 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.240 | 0.154 | ||
2015 | 0.232 | 84 | 183 | 168 | 39 | 25 | 11 | 2 | 1 | 57 | 14 | 28 | 35 | 12 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0.339 | 0.283 | ||
2016 | 0.231 | 81 | 239 | 212 | 49 | 37 | 5 | 4 | 3 | 71 | 18 | 30 | 51 | 20 | 1 | 4 | 2 | 11 | 0.335 | 0.298 | ||
2017 | 0.183 | 104 | 113 | 104 | 19 | 13 | 2 | 1 | 3 | 32 | 16 | 15 | 34 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0.308 | 0.227 | ||
2018 | 0.263 | 110 | 128 | 118 | 31 | 18 | 6 | 0 | 7 | 58 | 15 | 28 | 35 | 4 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0.492 | 0.298 | ||
2019 | 0.259 | 80 | 183 | 166 | 43 | 26 | 8 | 0 | 9 | 78 | 26 | 27 | 48 | 11 | 0 | 4 | 2 | 9 | 0.470 | 0.302 | ||
2020 | 0.216 | 62 | 225 | 204 | 44 | 27 | 11 | 1 | 5 | 72 | 19 | 20 | 73 | 17 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0.353 | 0.276 | ||
2021 | 0.083 | 4 | 13 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | 0.154 | ||
2022 | 0.171 | 20 | 48 | 41 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.195 | 0.292 | 1 | |
2023 | 0.250 | 3 | 9 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.333 | 0 |
通算成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.229 | 785 | 1497 | 1,352 | 309 | 212 | 56 | 12 | 29 | 476 | 145 | 213 | 380 | 87 | 8 | 45 | 5 | 85 | 0.352 | 0.278 | 1 |