個人成績
誕生日 | 1993/08/08 |
|---|
成 績 | 率0.256 |
|---|
| 4本 | 25打点 |
|---|
プロ | 8年目 |
|---|
守備位置 | 内野手 |
|---|
投 打 | 右投左打 |
|---|
シーズン成績
| 年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.256 | 102 | 373 | 320 | 82 | 17 | 1 | 4 | 113 | 25 | 25 | 67 | 42 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0.353 | 0.341 | 5 |
| 打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25 | 60 | 17 | 1 | 4 | 113 |
| 長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.353 | 0.341 | 0.232 | 67 | 42 | 1 |
| 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 1 | 0 | 0.353 | 0.341 | 5 | 1/2到達 |
年度別成績
| 年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0.230 | 143 | 611 | 535 | 123 | 98 | 15 | 5 | 5 | 163 | 42 | 58 | 97 | 44 | 5 | 26 | 1 | 14 | 0.305 | 0.294 | ||
| 2019 | 0.264 | 81 | 278 | 250 | 66 | 49 | 14 | 1 | 2 | 88 | 21 | 36 | 33 | 16 | 0 | 10 | 2 | 3 | 0.352 | 0.306 | ||
| 2020 | 0.229 | 106 | 370 | 314 | 72 | 55 | 11 | 2 | 4 | 99 | 33 | 34 | 60 | 36 | 1 | 16 | 2 | 8 | 0.315 | 0.309 | ||
| 2021 | 0.255 | 137 | 493 | 432 | 110 | 83 | 21 | 3 | 3 | 146 | 37 | 41 | 95 | 40 | 2 | 18 | 1 | 10 | 0.338 | 0.320 | ||
| 2022 | 0.177 | 28 | 81 | 68 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 4 | 17 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.206 | 0.250 | 2 | |
| 2023 | 0.277 | 93 | 380 | 310 | 86 | 65 | 20 | 0 | 1 | 109 | 22 | 34 | 66 | 54 | 4 | 10 | 2 | 7 | 0.352 | 0.389 | 6 | |
| 2024 | 0.256 | 90 | 369 | 312 | 80 | 61 | 13 | 1 | 5 | 110 | 29 | 31 | 58 | 46 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0.353 | 0.354 | 5 | |
| 2025 | 0.256 | 102 | 373 | 320 | 82 | 60 | 17 | 1 | 4 | 113 | 25 | 25 | 67 | 42 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0.353 | 0.341 | 5 |
通算成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.248 | 780 | 2955 | 2,541 | 631 | 481 | 113 | 13 | 24 | 842 | 210 | 263 | 493 | 285 | 15 | 98 | 15 | 43 | 0.331 | 0.326 | 18 |
