個人成績
誕生日 | 1985/10/21 |
---|
成 績 | 率--- |
---|
-本 | -打点 |
---|
プロ | 16年目 |
---|
守備位置 | 外野手 |
---|
投 打 | 右投右打 |
---|
シーズン成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|
打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
---|
長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
---|
犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
---|
年度別成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 0.326 | 46 | 217 | 175 | 57 | 45 | 9 | 2 | 1 | 73 | 17 | 29 | 24 | 16 | 2 | 21 | 3 | 25 | 0.417 | 0.383 | ||
2011 | 0.264 | 23 | 103 | 91 | 24 | 20 | 4 | 0 | 0 | 28 | 10 | 14 | 6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 14 | 0.308 | 0.320 | ||
2012 | 0.224 | 61 | 187 | 165 | 37 | 31 | 5 | 0 | 1 | 45 | 8 | 18 | 17 | 11 | 5 | 6 | 0 | 13 | 0.273 | 0.293 | ||
2013 | 0.275 | 102 | 397 | 335 | 92 | 71 | 14 | 3 | 4 | 124 | 28 | 52 | 26 | 32 | 9 | 17 | 3 | 26 | 0.370 | 0.351 | ||
2014 | 0.261 | 40 | 155 | 142 | 37 | 22 | 10 | 2 | 3 | 60 | 12 | 26 | 14 | 8 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0.423 | 0.300 | ||
2015 | 0.269 | 82 | 309 | 279 | 75 | 62 | 9 | 2 | 2 | 94 | 13 | 42 | 38 | 16 | 4 | 9 | 1 | 18 | 0.337 | 0.317 | ||
2016 | 0.250 | 71 | 219 | 192 | 48 | 33 | 11 | 1 | 3 | 70 | 21 | 35 | 25 | 14 | 4 | 9 | 0 | 16 | 0.365 | 0.314 | ||
2017 | 0.264 | 103 | 394 | 356 | 94 | 66 | 22 | 1 | 5 | 133 | 24 | 53 | 44 | 25 | 2 | 10 | 1 | 26 | 0.374 | 0.315 | ||
2018 | 0.287 | 78 | 351 | 317 | 91 | 71 | 15 | 3 | 2 | 118 | 25 | 52 | 25 | 13 | 9 | 9 | 3 | 20 | 0.372 | 0.330 | ||
2019 | 0.315 | 125 | 569 | 508 | 160 | 108 | 35 | 7 | 10 | 239 | 46 | 76 | 56 | 40 | 8 | 9 | 4 | 28 | 0.470 | 0.371 | ||
2020 | 0.291 | 53 | 236 | 203 | 59 | 41 | 17 | 0 | 1 | 79 | 10 | 30 | 23 | 24 | 2 | 6 | 1 | 19 | 0.389 | 0.370 | ||
2021 | 0.296 | 143 | 643 | 570 | 169 | 121 | 33 | 5 | 10 | 242 | 45 | 86 | 70 | 53 | 12 | 5 | 3 | 24 | 0.425 | 0.367 | ||
2022 | 0.310 | 89 | 373 | 326 | 101 | 74 | 18 | 4 | 5 | 142 | 27 | 51 | 30 | 30 | 7 | 5 | 5 | 15 | 0.436 | 0.375 | 1 | |
2023 | 0.240 | 50 | 203 | 183 | 44 | 34 | 8 | 1 | 1 | 57 | 19 | 19 | 16 | 11 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0.312 | 0.302 | 1 | |
2024 | 0.279 | 80 | 213 | 197 | 55 | 47 | 6 | 1 | 1 | 66 | 15 | 25 | 15 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.335 | 0.321 | 1 |
通算成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.283 | 1,146 | 4569 | 4,039 | 1,143 | 846 | 216 | 32 | 49 | 1570 | 320 | 608 | 429 | 310 | 73 | 119 | 27 | 260 | 0.389 | 0.343 | 3 |