個人成績
誕生日 | 1987/09/11 |
---|
成 績 | 率--- |
---|
-本 | -打点 |
---|
プロ | --- |
---|
守備位置 | 内野手 |
---|
投 打 | 右投右打 |
---|
シーズン成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|
打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
---|
長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
---|
犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
---|
年度別成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0.231 | 143 | 554 | 498 | 115 | 57 | 22 | 2 | 34 | 243 | 97 | 62 | 129 | 43 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0.488 | 0.301 | ||
2016 | 0.263 | 143 | 598 | 547 | 144 | 84 | 21 | 0 | 39 | 282 | 97 | 71 | 138 | 44 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0.516 | 0.319 | ||
2017 | 0.229 | 137 | 571 | 503 | 115 | 64 | 18 | 1 | 32 | 231 | 90 | 56 | 125 | 54 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0.459 | 0.308 | ||
2018 | 0.233 | 120 | 505 | 450 | 105 | 63 | 14 | 2 | 26 | 201 | 65 | 47 | 124 | 44 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0.447 | 0.309 | ||
2019 | 0.248 | 139 | 553 | 487 | 121 | 71 | 18 | 0 | 32 | 235 | 89 | 59 | 128 | 55 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0.483 | 0.333 | ||
2020 | 0.233 | 39 | 147 | 133 | 31 | 22 | 3 | 0 | 6 | 52 | 15 | 15 | 28 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.391 | 0.299 | ||
2021 | 0.262 | 136 | 545 | 485 | 127 | 80 | 18 | 0 | 29 | 232 | 95 | 57 | 109 | 50 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0.478 | 0.330 | ||
2022 | 0.189 | 112 | 396 | 365 | 69 | 45 | 9 | 0 | 15 | 123 | 48 | 24 | 92 | 19 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.337 | 0.237 | 1 |
通算成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.239 | 969 | 3869 | 3,468 | 827 | 486 | 123 | 5 | 213 | 1599 | 596 | 391 | 873 | 322 | 43 | 0 | 36 | 1 | 0.461 | 0.308 | 1 |