個人成績
誕生日 | 1991/08/15 |
---|
成 績 | 防--- |
---|
-勝 -敗 | -HP -S |
---|
プロ | 10年目 |
---|
守備位置 | 投手 |
---|
投 打 | 右投右打 |
---|
シーズン成績
年度 | league | 球団 | 防御率 | 投球回 | position | player_id | name | game | starter | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | cg | sho | ra | er | ha | hra | k | bba | hbpa | balk | nob | nop | go | ao | lo | err | fc | kitei |
---|
試合 | 先発 | 完投 | 完封 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 |
---|
奪三振 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 対戦打者 | 投球数 |
---|
ゴロアウト | フライアウト | ライナーアウト | 規定投球回 |
---|
年度別成績
年度 | 球団 | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | ホールドポイント | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 10.03 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 6 | 14 | 2 | ||
2017 | 6.88 | 17.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 17 | 11 | 2 | ||
2018 | 1.54 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | ||
2019 | 3.78 | 52.1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 26 | 22 | 0 | 0 | 53 | 21 | 7 | ||
2020 | 2.54 | 28.1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 10 | 8 | 0 | 0 | 26 | 12 | 4 | ||
2021 | 5.40 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
2022 | 2.08 | 56.1 | 4 | 4 | 0 | 30 | 34 | 14 | 13 | 0 | 0 | 63 | 10 | 4 | |
2023 | 7.45 | 9.2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 8 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 |
通算成績
防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.83 | 190.1 | 6 | 5 | 1 | 58 | 0 | 0 | 185 | 82 | 19 |