個人成績
誕生日 | 1993/05/06 |
---|
成 績 | 率--- |
---|
-本 | -打点 |
---|
プロ | 8年目 |
---|
守備位置 | 外野手 |
---|
投 打 | 右投左打 |
---|
シーズン成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|
打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
---|
長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
---|
犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
---|
年度別成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0.176 | 53 | 161 | 131 | 23 | 16 | 3 | 2 | 2 | 36 | 18 | 15 | 27 | 20 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0.275 | 0.306 | ||
2019 | 0.197 | 28 | 73 | 66 | 13 | 8 | 2 | 0 | 3 | 24 | 7 | 7 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0.274 | ||
2020 | 0.260 | 81 | 275 | 223 | 58 | 43 | 10 | 3 | 2 | 80 | 20 | 24 | 55 | 45 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0.359 | 0.389 | ||
2021 | 0.194 | 33 | 75 | 67 | 13 | 7 | 4 | 0 | 2 | 23 | 5 | 8 | 20 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.343 | 0.260 | ||
2022 | 0.209 | 41 | 93 | 86 | 18 | 11 | 6 | 0 | 1 | 27 | 6 | 6 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.314 | 0.269 | 0 | |
2023 | 0.100 | 6 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.100 | 0.182 | 1 |
通算成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.216 | 242 | 688 | 583 | 126 | 86 | 25 | 5 | 10 | 191 | 56 | 60 | 135 | 84 | 9 | 11 | 1 | 3 | 0.328 | 0.324 | 1 |