個人成績
誕生日 | 2000/05/06 |
---|
成 績 | 率0.296 |
---|
1本 | 10打点 |
---|
プロ | 7年目 |
---|
守備位置 | 外野手 |
---|
投 打 | 左投左打 |
---|
シーズン成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.296 | 39 | 151 | 135 | 40 | 5 | 1 | 1 | 50 | 10 | 13 | 27 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.370 | 0.362 | 1 |
打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 13 | 33 | 5 | 1 | 1 | 50 |
長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
---|---|---|---|---|---|
0.370 | 0.362 | 0.323 | 27 | 10 | 4 |
犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 規定打席 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 2 | 2 | 0.370 | 0.362 | 1 | 到達 |
年度別成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0.105 | 6 | 19 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0.105 | ||
2020 | 0.260 | 26 | 105 | 96 | 25 | 17 | 5 | 0 | 3 | 39 | 10 | 10 | 33 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0.406 | 0.301 | ||
2021 | 0.217 | 78 | 254 | 217 | 47 | 29 | 12 | 1 | 5 | 76 | 22 | 27 | 55 | 23 | 5 | 5 | 4 | 7 | 0.350 | 0.301 | ||
2022 | 0.209 | 49 | 126 | 115 | 24 | 21 | 2 | 0 | 1 | 29 | 5 | 10 | 23 | 9 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0.252 | 0.272 | 2 | |
2023 | 0.238 | 103 | 361 | 328 | 78 | 58 | 15 | 2 | 3 | 106 | 21 | 35 | 78 | 18 | 4 | 10 | 1 | 5 | 0.323 | 0.285 | 2 | |
2024 | 0.290 | 74 | 264 | 231 | 67 | 53 | 8 | 4 | 2 | 89 | 21 | 30 | 39 | 25 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0.385 | 0.364 | 0 | |
2025 | 0.296 | 39 | 151 | 135 | 40 | 33 | 5 | 1 | 1 | 50 | 10 | 13 | 27 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.370 | 0.362 | 1 |
通算成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.248 | 375 | 1280 | 1,141 | 283 | 213 | 47 | 8 | 15 | 391 | 91 | 125 | 261 | 91 | 17 | 23 | 8 | 31 | 0.343 | 0.311 | 5 |