個人成績
誕生日 | 2001/11/03 |
|---|
成 績 | 防--- |
|---|
| -勝 -敗 | -HP -S |
|---|
プロ | 6年目 |
|---|
守備位置 | 投手 |
|---|
投 打 | 右投右打 |
|---|
シーズン成績
| 年度 | league | 球団 | 防御率 | 投球回 | position | player_id | name | game | starter | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | cg | sho | ra | er | ha | hra | k | bba | hbpa | balk | nob | nop | go | ao | lo | err | fc | kitei |
|---|
| 試合 | 先発 | 完投 | 完封 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 |
|---|
| 奪三振 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 対戦打者 | 投球数 |
|---|
| ゴロアウト | フライアウト | ライナーアウト | 規定投球回 |
|---|
年度別成績
| 年度 | 球団 | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | ホールドポイント | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2.27 | 63.1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 24 | 16 | 0 | 0 | 68 | 16 | 0 | ||
| 2022 | 2.02 | 129.1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 | 29 | 2 | 1 | 173 | 23 | 7 | |
| 2023 | 1.78 | 91.0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 18 | 0 | 0 | 135 | 17 | 5 | |
| 2024 | 2.35 | 111.0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34 | 29 | 1 | 0 | 129 | 32 | 8 |
通算成績
| 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.10 | 394.2 | 29 | 15 | 0 | 0 | 3 | 1 | 505 | 88 | 20 |
