個人成績
誕生日 | 1991/07/15 |
---|
成 績 | 率0.267 |
---|
2本 | 15打点 |
---|
プロ | 12年目 |
---|
守備位置 | 外野手 |
---|
投 打 | 右投右打 |
---|
シーズン成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.267 | 45 | 140 | 120 | 32 | 5 | 0 | 2 | 43 | 15 | 13 | 28 | 15 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0.358 | 0.362 | 0 |
打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 13 | 25 | 5 | 0 | 2 | 43 |
長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
---|---|---|---|---|---|
0.358 | 0.362 | 0.333 | 28 | 15 | 3 |
犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 3 | 0 | 0.358 | 0.362 | 0 | 1/3到達 |
年度別成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0.114 | 15 | 39 | 35 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.114 | 0.184 | ||
2015 | 0.236 | 101 | 294 | 259 | 61 | 43 | 14 | 0 | 4 | 87 | 26 | 35 | 64 | 17 | 7 | 10 | 1 | 18 | 0.336 | 0.299 | ||
2016 | 0.374 | 41 | 154 | 131 | 49 | 40 | 7 | 0 | 2 | 62 | 12 | 28 | 27 | 15 | 4 | 3 | 1 | 9 | 0.473 | 0.450 | ||
2017 | 0.169 | 60 | 132 | 124 | 21 | 16 | 4 | 1 | 0 | 27 | 7 | 15 | 34 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0.218 | 0.194 | ||
2018 | 0.154 | 28 | 60 | 52 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 11 | 7 | 11 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0.212 | 0.241 | ||
2018 | 0.204 | 51 | 166 | 142 | 29 | 21 | 5 | 0 | 3 | 43 | 13 | 19 | 30 | 15 | 5 | 2 | 2 | 7 | 0.303 | 0.299 | ||
2019 | 0.227 | 95 | 182 | 154 | 35 | 20 | 8 | 1 | 6 | 63 | 16 | 36 | 32 | 18 | 6 | 3 | 1 | 13 | 0.409 | 0.330 | ||
2020 | 0.143 | 62 | 64 | 56 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 12 | 18 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.143 | 0.238 | ||
2021 | 0.242 | 110 | 185 | 161 | 39 | 27 | 6 | 0 | 6 | 63 | 18 | 31 | 44 | 14 | 5 | 5 | 0 | 11 | 0.391 | 0.322 | ||
2022 | 0.217 | 98 | 248 | 207 | 45 | 26 | 11 | 2 | 6 | 78 | 19 | 29 | 56 | 24 | 9 | 5 | 3 | 12 | 0.377 | 0.321 | 4 | |
2023 | 0.282 | 109 | 372 | 319 | 90 | 64 | 16 | 3 | 7 | 133 | 33 | 50 | 56 | 37 | 8 | 8 | 0 | 15 | 0.417 | 0.371 | 4 | |
2024 | 0.287 | 103 | 420 | 362 | 104 | 67 | 28 | 2 | 7 | 157 | 33 | 52 | 64 | 44 | 7 | 4 | 3 | 11 | 0.434 | 0.373 | 0 | |
2025 | 0.267 | 45 | 140 | 120 | 32 | 25 | 5 | 0 | 2 | 43 | 15 | 13 | 28 | 15 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0.358 | 0.362 | 0 |
通算成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.247 | 918 | 2456 | 2,122 | 525 | 366 | 107 | 9 | 43 | 779 | 201 | 334 | 473 | 217 | 56 | 49 | 12 | 118 | 0.367 | 0.332 | 8 |