個人成績
誕生日 | 1991/07/21 |
---|
成 績 | 率--- |
---|
-本 | -打点 |
---|
プロ | 12年目 |
---|
守備位置 | 捕手 |
---|
投 打 | 右投右打 |
---|
シーズン成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|
打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
---|
長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
---|
犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
---|
年度別成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0.220 | 50 | 132 | 123 | 27 | 23 | 2 | 0 | 2 | 35 | 7 | 7 | 38 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0.285 | 0.234 | ||
2015 | 0.227 | 65 | 131 | 110 | 25 | 23 | 1 | 0 | 1 | 29 | 9 | 6 | 26 | 9 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0.264 | 0.287 | ||
2016 | 0.000 | 24 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0.032 | ||
2017 | 0.170 | 61 | 107 | 94 | 16 | 6 | 7 | 0 | 3 | 32 | 6 | 10 | 30 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.340 | 0.228 | ||
2018 | 0.100 | 8 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.100 | 0.182 | ||
2019 | 0.234 | 32 | 56 | 47 | 11 | 8 | 1 | 0 | 2 | 18 | 7 | 2 | 13 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.383 | 0.308 | ||
2020 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||
2021 | 0.111 | 7 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0.200 |
通算成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.192 | 248 | 484 | 423 | 81 | 61 | 11 | 0 | 9 | 119 | 30 | 27 | 124 | 26 | 2 | 29 | 4 | 1 | 0.281 | 0.240 |