個人成績
誕生日 | 1994/05/13 |
|---|
成 績 | 率0.158 |
|---|
| 1本 | 3打点 |
|---|
プロ | 13年目 |
|---|
守備位置 | 捕手 |
|---|
投 打 | 右投右打 |
|---|
シーズン成績
| 年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.158 | 18 | 43 | 38 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.237 | 0.158 | 1 |
| 打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.237 | 0.158 | 0.154 | 10 | 0 | 0 |
| 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0.158 | 1 | 未到達 |
年度別成績
| 年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0.286 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | ||
| 2014 | 0.156 | 50 | 148 | 128 | 20 | 15 | 4 | 1 | 0 | 26 | 10 | 5 | 27 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.203 | 0.223 | ||
| 2015 | 0.170 | 117 | 365 | 305 | 52 | 39 | 10 | 1 | 2 | 70 | 32 | 26 | 69 | 33 | 1 | 22 | 4 | 3 | 0.230 | 0.251 | ||
| 2016 | 0.256 | 130 | 430 | 371 | 95 | 74 | 16 | 3 | 2 | 123 | 38 | 27 | 91 | 38 | 1 | 17 | 3 | 6 | 0.332 | 0.324 | ||
| 2017 | 0.248 | 132 | 359 | 311 | 77 | 59 | 12 | 3 | 3 | 104 | 36 | 31 | 68 | 26 | 1 | 17 | 4 | 4 | 0.334 | 0.304 | ||
| 2018 | 0.239 | 143 | 476 | 415 | 99 | 75 | 14 | 7 | 3 | 136 | 35 | 32 | 68 | 40 | 3 | 16 | 2 | 3 | 0.328 | 0.309 | ||
| 2019 | 0.243 | 100 | 321 | 284 | 69 | 53 | 12 | 1 | 3 | 92 | 31 | 30 | 59 | 22 | 0 | 12 | 3 | 1 | 0.324 | 0.294 | ||
| 2020 | 0.217 | 92 | 237 | 203 | 44 | 33 | 7 | 0 | 4 | 63 | 23 | 12 | 45 | 20 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0.310 | 0.295 | ||
| 2021 | 0.235 | 70 | 165 | 136 | 32 | 24 | 7 | 1 | 0 | 41 | 14 | 14 | 33 | 17 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0.301 | 0.316 | ||
| 2022 | 0.200 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0 | |
| 2023 | 0.166 | 78 | 214 | 181 | 30 | 25 | 3 | 0 | 2 | 39 | 19 | 6 | 38 | 13 | 2 | 15 | 3 | 0 | 0.216 | 0.226 | 5 | |
| 2024 | 0.200 | 51 | 160 | 140 | 28 | 18 | 10 | 0 | 0 | 38 | 14 | 11 | 27 | 14 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0.271 | 0.269 | 3 | |
| 2025 | 0.158 | 18 | 43 | 38 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.237 | 0.158 | 1 |
通算成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.220 | 990 | 2930 | 2,524 | 555 | 423 | 95 | 17 | 20 | 744 | 256 | 196 | 537 | 233 | 12 | 137 | 24 | 19 | 0.295 | 0.286 | 9 |
