個人成績
誕生日 | 1987/06/21 |
|---|
成 績 | 防--- |
|---|
| -勝 -敗 | -HP -S |
|---|
プロ | 20年目 |
|---|
守備位置 | 投手 |
|---|
投 打 | 右投右打 |
|---|
シーズン成績
| 年度 | league | 球団 | 防御率 | 投球回 | position | player_id | name | game | starter | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | cg | sho | ra | er | ha | hra | k | bba | hbpa | balk | nob | nop | go | ao | lo | err | fc | kitei |
|---|
| 試合 | 先発 | 完投 | 完封 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 |
|---|
| 奪三振 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 対戦打者 | 投球数 |
|---|
| ゴロアウト | フライアウト | ライナーアウト | 規定投球回 |
|---|
年度別成績
| 年度 | 球団 | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | ホールドポイント | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 4.97 | 12.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | ||
| 2012 | 6.48 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | ||
| 2014 | 6.43 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | ||
| 2015 | 1.35 | 26.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | ||
| 2016 | 2.76 | 16.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 5 | 2 | ||
| 2017 | 1.98 | 13.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | ||
| 2018 | 4.44 | 26.1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 13 | 13 | 0 | 0 | 16 | 5 | 1 | ||
| 2019 | 2.72 | 39.2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 29 | 12 | 3 | ||
| 2020 | 2.45 | 7.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | ||
| 2021 | 4.54 | 33.2 | 1 | 2 | 0 | 10 | 18 | 17 | 0 | 0 | 20 | 13 | 2 | ||
| 2022 | 8.36 | 14.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17 | 13 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 |
通算成績
| 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.81 | 205.2 | 10 | 9 | 2 | 22 | 0 | 0 | 124 | 77 | 10 |
