個人成績
誕生日 | 1986/09/19 |
---|
成 績 | 防--- |
---|
-勝 -敗 | -HP -S |
---|
プロ | 15年目 |
---|
守備位置 | 投手 |
---|
投 打 | 右投左打 |
---|
シーズン成績
年度 | league | 球団 | 防御率 | 投球回 | position | player_id | name | game | starter | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | cg | sho | ra | er | ha | hra | k | bba | hbpa | balk | nob | nop | go | ao | lo | err | fc | kitei |
---|
試合 | 先発 | 完投 | 完封 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 |
---|
奪三振 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 対戦打者 | 投球数 |
---|
ゴロアウト | フライアウト | ライナーアウト | 規定投球回 |
---|
年度別成績
年度 | 球団 | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | ホールドポイント | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 3.08 | 26.1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 13 | 4 | 1 | ||
2012 | 3.08 | 154.2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 55 | 53 | 2 | 0 | 108 | 36 | 5 | ||
2013 | 4.12 | 98.1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 46 | 45 | 0 | 0 | 63 | 31 | 8 | ||
2014 | 4.83 | 72.2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 41 | 39 | 0 | 0 | 51 | 25 | 7 | ||
2015 | 3.44 | 86.1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 45 | 33 | 0 | 0 | 62 | 21 | 1 | ||
2016 | 4.30 | 155.0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 80 | 74 | 1 | 1 | 116 | 32 | 8 | ||
2017 | 3.26 | 171.1 | 11 | 8 | 0 | 0 | 66 | 62 | 3 | 1 | 134 | 33 | 4 | ||
2018 | 4.56 | 79.0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 42 | 40 | 0 | 0 | 41 | 23 | 3 | ||
2019 | 4.01 | 143.2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 69 | 64 | 2 | 0 | 112 | 24 | 4 | ||
2020 | 3.95 | 123.0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 62 | 54 | 1 | 0 | 88 | 25 | 0 | ||
2021 | 4.92 | 115.1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 72 | 63 | 0 | 0 | 92 | 32 | 4 | ||
2022 | 2.91 | 117.2 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40 | 38 | 1 | 1 | 86 | 29 | 3 | |
2023 | 4.76 | 98.1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 55 | 52 | 0 | 0 | 67 | 32 | 3 | |
2024 | 7.42 | 13.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 |
通算成績
防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.94 | 1,455.0 | 80 | 88 | 0 | 5 | 10 | 3 | 1,041 | 356 | 51 |