個人成績
誕生日 | 1989/07/05 |
|---|
成 績 | 防4.00 |
|---|
| 1勝 1敗 | 0HP 0S |
|---|
プロ | 18年目 |
|---|
守備位置 | 投手 |
|---|
投 打 | 右投右打 |
|---|
シーズン成績
| 年度 | league | 球団 | 防御率 | 投球回 | position | player_id | name | game | starter | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | cg | sho | ra | er | ha | hra | k | bba | hbpa | balk | nob | nop | go | ao | lo | err | fc | kitei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 4.00 | 9.0 | 投手 | 569 | 唐川 侑己 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 38 | 133 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 試合 | 先発 | 完投 | 完封 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 奪三振 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 対戦打者 | 投球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 133 |
| ゴロアウト | フライアウト | ライナーアウト | 規定投球回 |
|---|---|---|---|
| 8 | 13 | 0 | 未到達 |
年度別成績
| 年度 | 球団 | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | ホールドポイント | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 4.85 | 81.2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 52 | 44 | 1 | 0 | 57 | 12 | 3 | ||
| 2009 | 3.64 | 143.1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 62 | 58 | 3 | 1 | 115 | 28 | 6 | ||
| 2010 | 2.71 | 73.0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 24 | 22 | 2 | 1 | 51 | 20 | 4 | ||
| 2011 | 2.41 | 168.1 | 12 | 6 | 0 | 0 | 50 | 45 | 5 | 3 | 122 | 35 | 8 | ||
| 2012 | 2.66 | 84.2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 26 | 25 | 3 | 0 | 32 | 15 | 2 | ||
| 2013 | 4.18 | 168.0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 85 | 78 | 0 | 0 | 80 | 46 | 3 | ||
| 2014 | 4.66 | 116.0 | 4 | 9 | 0 | 1 | 65 | 60 | 1 | 0 | 62 | 33 | 8 | ||
| 2015 | 6.32 | 62.2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 45 | 44 | 0 | 0 | 31 | 27 | 3 | ||
| 2016 | 2.84 | 88.2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 28 | 1 | 1 | 64 | 37 | 3 | ||
| 2017 | 4.49 | 126.1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 69 | 63 | 1 | 0 | 86 | 37 | 7 | ||
| 2018 | 2.83 | 47.2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 17 | 15 | 0 | 0 | 31 | 10 | 1 | ||
| 2019 | 5.26 | 37.2 | 5 | 3 | 0 | 14 | 25 | 22 | 0 | 0 | 30 | 6 | 1 | ||
| 2020 | 1.19 | 30.1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 9 | 0 | ||
| 2021 | 2.72 | 36.1 | 4 | 2 | 0 | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 26 | 13 | 1 | ||
| 2022 | 5.28 | 15.1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 10 | 9 | 9 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | |
| 2023 | 7.04 | 7.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 2024 | 2.37 | 38.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 31 | 3 | 2 | |
| 2025 | 4.00 | 9.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
通算成績
| 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.70 | 1,334.2 | 82 | 77 | 0 | 64 | 17 | 6 | 857 | 335 | 53 |
