個人成績
誕生日 | 1988/03/06 |
---|
成 績 | 率--- |
---|
-本 | -打点 |
---|
プロ | --- |
---|
守備位置 | 外野手 |
---|
投 打 | 右投左打 |
---|
シーズン成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|
打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
---|
長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
---|
犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
---|
年度別成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0.232 | 52 | 228 | 194 | 45 | 22 | 9 | 0 | 14 | 96 | 39 | 32 | 57 | 26 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0.495 | 0.342 | ||
2020 | 0.234 | 104 | 448 | 359 | 84 | 44 | 15 | 0 | 25 | 174 | 65 | 72 | 100 | 70 | 17 | 0 | 2 | 7 | 0.485 | 0.382 | ||
2021 | 0.233 | 116 | 499 | 416 | 97 | 40 | 30 | 0 | 27 | 208 | 75 | 66 | 132 | 70 | 10 | 0 | 3 | 4 | 0.500 | 0.355 | ||
2022 | 0.163 | 68 | 266 | 221 | 36 | 20 | 7 | 0 | 9 | 70 | 25 | 22 | 76 | 31 | 11 | 0 | 3 | 5 | 0.317 | 0.293 | 2 |
通算成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.220 | 340 | 1441 | 1,190 | 262 | 126 | 61 | 0 | 75 | 548 | 204 | 192 | 365 | 197 | 45 | 0 | 9 | 19 | 0.461 | 0.350 | 2 |