福岡ソフトバンクホークス
福岡ソフトバンクホークス
2022年度 シーズン成績
順位 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引分数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 143 | 76 | 65 | 2 | 53.900 |
チーム打撃成績
通算
試合数 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 犠飛 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143 | 0.254 | 0.319 | 0.375 | 4,772 | 555 | 529 | 1,212 | 883 | 188 | 34 | 107 | 1,096 | 420 | 51 | 110 | 86 | 31 | 59 |
月別
年月 | 試合数 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 犠飛 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/03 | 6 | 0.251 | 0.348 | 0.361 | 191 | 25 | 23 | 48 | 34 | 10 | 1 | 3 | 40 | 27 | 2 | 8 | 4 | 1 | 3 |
2022/04 | 21 | 0.254 | 0.324 | 0.365 | 724 | 81 | 78 | 184 | 139 | 24 | 7 | 14 | 153 | 65 | 11 | 17 | 10 | 3 | 8 |
2022/05 | 23 | 0.288 | 0.356 | 0.408 | 777 | 107 | 98 | 224 | 166 | 38 | 5 | 15 | 183 | 74 | 10 | 24 | 17 | 5 | 12 |
2022/06 | 20 | 0.243 | 0.292 | 0.361 | 642 | 57 | 56 | 156 | 112 | 26 | 4 | 14 | 130 | 43 | 3 | 11 | 11 | 4 | 6 |
2022/07 | 20 | 0.214 | 0.267 | 0.320 | 651 | 59 | 59 | 139 | 104 | 15 | 6 | 14 | 171 | 47 | 2 | 9 | 9 | 3 | 9 |
2022/08 | 26 | 0.267 | 0.323 | 0.397 | 896 | 121 | 117 | 239 | 169 | 43 | 7 | 20 | 217 | 69 | 10 | 14 | 15 | 11 | 6 |
2022/09 | 25 | 0.253 | 0.337 | 0.386 | 818 | 101 | 94 | 207 | 150 | 29 | 4 | 24 | 187 | 92 | 13 | 25 | 18 | 4 | 14 |
2022/10 | 2 | 0.205 | 0.237 | 0.370 | 73 | 4 | 4 | 15 | 9 | 3 | 0 | 3 | 15 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
週別
チーム投手成績
通算
試合数 | 防御率 | 防御率(先発) | 防御率(救援) | ホールド | セーブ | 完投 | 完封 | 投球回 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143 | 3.07 | 3.28 | 2.72 | 124 | 35 | 8 | 6 | 1,275.9 | 471 | 436 | 1,028 | 115 | 1,176 | 474 | 46 |
月別
年月 | 試合数 | 防御率 | 防御率(先発) | 防御率(救援) | ホールド | セーブ | 完投 | 完封 | 投球回 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/03 | 6 | 1.96 | 2.45 | 0.98 | 6 | 6 | 0 | 0 | 55.0 | 13 | 12 | 31 | 6 | 61 | 21 | 0 |
2022/04 | 21 | 3.26 | 3.45 | 2.97 | 25 | 4 | 0 | 0 | 192.4 | 83 | 70 | 158 | 19 | 160 | 76 | 6 |
2022/05 | 23 | 2.43 | 2.69 | 1.94 | 11 | 5 | 3 | 2 | 200.1 | 59 | 54 | 150 | 10 | 167 | 62 | 10 |
2022/06 | 20 | 2.95 | 2.61 | 3.76 | 12 | 3 | 2 | 2 | 177.0 | 59 | 58 | 143 | 21 | 155 | 50 | 3 |
2022/07 | 20 | 3.84 | 4.18 | 3.33 | 9 | 5 | 1 | 1 | 178.0 | 83 | 76 | 164 | 19 | 181 | 76 | 11 |
2022/08 | 26 | 3.59 | 4.16 | 2.62 | 28 | 5 | 0 | 0 | 233.0 | 94 | 93 | 197 | 19 | 216 | 101 | 12 |
2022/09 | 25 | 2.63 | 3.08 | 1.94 | 31 | 7 | 2 | 1 | 222.2 | 72 | 65 | 171 | 19 | 213 | 79 | 4 |
2022/10 | 2 | 3.86 | 0.75 | 9.45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 8 | 8 | 14 | 2 | 23 | 9 | 0 |
週別
週 | 試合数 | 防御率 | 防御率(先発) | 防御率(救援) | ホールド | セーブ | 完投 | 完封 | 投球回 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/03/25 - 2022/03/31 | 6 | 1.96 | 2.45 | 0.98 | 6 | 6 | 0 | 0 | 55.0 | 13 | 12 | 31 | 6 | 61 | 21 | 0 |
2022/04/01 - 2022/04/07 | 4 | 1.95 | 2.11 | 1.72 | 6 | 2 | 0 | 0 | 37.0 | 9 | 8 | 26 | 2 | 30 | 14 | 0 |
2022/04/08 - 2022/04/14 | 5 | 1.15 | 1.45 | 0.56 | 9 | 0 | 0 | 0 | 47.0 | 10 | 6 | 27 | 1 | 37 | 11 | 3 |
2022/04/15 - 2022/04/21 | 5 | 4.73 | 3.99 | 6.06 | 6 | 1 | 0 | 0 | 45.2 | 26 | 24 | 42 | 6 | 34 | 22 | 1 |
2022/04/22 - 2022/04/28 | 6 | 5.26 | 7.27 | 3.33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 53.0 | 31 | 31 | 55 | 9 | 48 | 22 | 1 |
2022/04/29 - 2022/05/05 | 5 | 1.47 | 1.26 | 1.88 | 3 | 1 | 0 | 0 | 42.3 | 16 | 7 | 31 | 1 | 37 | 18 | 5 |
2022/05/06 - 2022/05/12 | 4 | 1.66 | 2.25 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 38.0 | 7 | 7 | 18 | 1 | 30 | 10 | 2 |
2022/05/13 - 2022/05/19 | 5 | 3.21 | 3.68 | 2.13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 42.0 | 16 | 15 | 36 | 1 | 41 | 15 | 1 |
2022/05/20 - 2022/05/26 | 6 | 4.15 | 4.45 | 3.80 | 6 | 1 | 0 | 0 | 52.0 | 25 | 24 | 55 | 7 | 43 | 17 | 2 |
2022/05/27 - 2022/06/02 | 6 | 1.36 | 1.83 | 0.48 | 1 | 2 | 0 | 0 | 53.0 | 8 | 8 | 33 | 7 | 35 | 9 | 1 |
2022/06/03 - 2022/06/09 | 6 | 2.25 | 1.83 | 3.55 | 5 | 1 | 1 | 1 | 52.0 | 13 | 13 | 41 | 1 | 48 | 16 | 1 |
2022/06/10 - 2022/06/16 | 3 | 4.33 | 2.50 | 8.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 13 | 13 | 27 | 5 | 30 | 9 | 1 |
2022/06/17 - 2022/06/23 | 5 | 3.07 | 3.38 | 2.25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 44.0 | 15 | 15 | 34 | 4 | 36 | 16 | 1 |
2022/06/24 - 2022/06/30 | 4 | 2.68 | 2.25 | 3.46 | 3 | 0 | 1 | 1 | 37.0 | 12 | 11 | 26 | 5 | 33 | 9 | 0 |
2022/07/01 - 2022/07/07 | 4 | 2.06 | 1.57 | 3.00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 35.0 | 9 | 8 | 16 | 1 | 31 | 15 | 2 |
2022/07/08 - 2022/07/14 | 6 | 3.27 | 3.00 | 3.94 | 2 | 1 | 0 | 0 | 55.0 | 22 | 20 | 46 | 7 | 58 | 16 | 3 |
2022/07/15 - 2022/07/21 | 4 | 4.75 | 4.09 | 5.79 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36.0 | 22 | 19 | 42 | 6 | 29 | 12 | 3 |
2022/07/22 - 2022/07/28 | 3 | 5.76 | 10.32 | 1.98 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25.0 | 17 | 16 | 31 | 2 | 29 | 22 | 3 |
2022/07/29 - 2022/08/04 | 6 | 4.42 | 6.53 | 1.82 | 10 | 1 | 0 | 0 | 55.0 | 27 | 27 | 48 | 10 | 58 | 23 | 1 |
2022/08/05 - 2022/08/11 | 6 | 2.83 | 2.34 | 3.72 | 6 | 3 | 0 | 0 | 54.0 | 17 | 17 | 42 | 4 | 58 | 23 | 1 |
2022/08/12 - 2022/08/18 | 6 | 5.54 | 6.19 | 4.50 | 6 | 1 | 0 | 0 | 52.0 | 33 | 32 | 54 | 5 | 37 | 26 | 5 |
2022/08/19 - 2022/08/25 | 6 | 3.60 | 4.95 | 0.96 | 8 | 1 | 0 | 0 | 55.0 | 22 | 22 | 50 | 0 | 53 | 19 | 4 |
2022/08/26 - 2022/09/01 | 6 | 2.55 | 2.45 | 2.70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53.0 | 15 | 15 | 40 | 5 | 53 | 27 | 2 |
2022/09/02 - 2022/09/08 | 6 | 2.67 | 3.15 | 1.83 | 8 | 2 | 0 | 0 | 54.0 | 19 | 16 | 38 | 7 | 57 | 18 | 1 |
2022/09/09 - 2022/09/15 | 6 | 2.72 | 3.23 | 2.01 | 7 | 2 | 0 | 0 | 53.0 | 17 | 16 | 50 | 3 | 48 | 14 | 1 |
選手一覧
支配下選手
投手捕手内野手外野手
名前 | 背番号 | 投 | 打 | 身長 | 体重 | 生年月日 | ドラフト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右投 | 左打 | 184 | 83 | 2003/10/11 | 2021年ドラフト1位 | |
2 | 右投 | 右打 | 198 | 101 | 1999/11/02 | ||
10 | 左投 | 左打 | 184 | 87 | 1995/06/29 | 2017年育成選手ドラフト4位 | |
11 | 右投 | 右打 | 176 | 83 | 1998/01/21 | 2019年ドラフト3位 | |
14 | 右投 | 右打 | 181 | 74 | 1990/11/04 | 2013年ドラフト2位 | |
16 | 右投 | 右打 | 182 | 83 | 1990/06/20 | 2012年ドラフト1位 | |
18 | 右投 | 右打 | 187 | 94 | 1993/04/03 | 2011年ドラフト1位 | |
20 | 右投 | 左打 | 188 | 92 | 1996/11/16 | 2018年ドラフト1位 | |
21 | 左投 | 左打 | 179 | 80 | 1981/02/21 | 2002年ドラフト自由枠 | |
25 | 右投 | 右打 | 188 | 93 | 1994/07/19 | 2016年ドラフト1位 | |
26 | 右投 | 右打 | 196 | 106 | 1990/07/01 | ||
28 | 右投 | 右打 | 188 | 86 | 1995/11/02 | 2017年ドラフト2位 | |
29 | 右投 | 右打 | 185 | 91 | 1991/12/27 | 2013年育成選手ドラフト1位 | |
34 | 右投 | 右打 | 196 | 91 | 1995/10/10 | 2017年ドラフト4位 | |
35 | 左投 | 左打 | 178 | 69 | 1995/12/08 | ||
38 | 右投 | 右打 | 176 | 100 | 1992/01/08 | 2013年ドラフト2位 | |
39 | 右投 | 左打 | 182 | 83 | 1999/05/15 | 2017年育成選手ドラフト1位 | |
40 | 右投 | 右打 | 193 | 104 | 1997/12/07 | 2018年ドラフト2位 | |
41 | 右投 | 左打 | 186 | 92 | 1993/01/30 | 2010年育成選手ドラフト4位 | |
42 | 左投 | 左打 | 185 | 94 | 1997/12/14 | 2019年育成選手ドラフト2位 | |
47 | 右投 | 右打 | 183 | 84 | 1997/05/08 | 2015年ドラフト1位 | |
48 | 右投 | 左打 | 183 | 89 | 1996/07/29 | 2014年ドラフト4位 | |
49 | 右投 | 右打 | 183 | 88 | 1989/03/21 | 2013年ドラフト3位 | |
50 | 右投 | 右打 | 182 | 76 | 1995/12/27 | 2018年ドラフト4位 | |
53 | 右投 | 右打 | 188 | 74 | 1997/03/02 | 2018年ドラフト6位 | |
56 | 左投 | 左打 | 168 | 78 | 1999/09/21 | 2017年ドラフト5位 | |
57 | 左投 | 左打 | 172 | 70 | 1989/11/23 | 2011年ドラフト5位 | |
58 | 左投 | 左打 | 180 | 76 | 2003/09/12 | 2021年ドラフト3位 | |
60 | 右投 | 右打 | 182 | 76 | 1998/05/18 | 2020年育成選手ドラフト8位 | |
61 | 右投 | 右打 | 175 | 77 | 1992/08/14 | 2018年ドラフト7位 | |
63 | 右投 | 左打 | 185 | 87 | 1999/08/22 | 2021年ドラフト5位 | |
66 | 右投 | 左打 | 183 | 85 | 1996/04/14 | 2014年ドラフト1位 | |
67 | 左投 | 左打 | 173 | 74 | 1997/03/17 | 2014年ドラフト4位 | |
70 | 右投 | 左打 | 185 | 88 | 2002/11/26 | 2020年ドラフト5位 |
名前 | 背番号 | 投 | 打 | 身長 | 体重 | 生年月日 | ドラフト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 右投 | 右打 | 170 | 87 | 1992/11/05 | 2010年育成選手ドラフト6位 | |
22 | 右投 | 左打 | 175 | 80 | 2002/07/13 | 2020年ドラフト3位 | |
45 | 右投 | 左打 | 174 | 85 | 1997/04/16 | 2015年ドラフト3位 | |
62 | 右投 | 右打 | 174 | 82 | 1997/07/15 | 2019年ドラフト2位 | |
65 | 右投 | 右打 | 180 | 76 | 1998/09/05 | 2016年ドラフト3位 | |
79 | 右投 | 左打 | 187 | 84 | 2000/09/24 | 2018年育成選手ドラフト1位 |
名前 | 背番号 | 投 | 打 | 身長 | 体重 | 生年月日 | ドラフト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 右投 | 左打 | 176 | 70 | 1997/09/15 | 2015年ドラフト6位 | |
0 | 右投 | 左打 | 175 | 68 | 1990/05/06 | 2012年ドラフト3位 | |
3 | 右投 | 両打 | 178 | 86 | 1989/11/14 | ||
5 | 右投 | 右打 | 180 | 86 | 1983/05/17 | 2005年大学生・社会人ドラフト希望枠 | |
6 | 右投 | 右打 | 172 | 76 | 1991/07/15 | 2009年ドラフト1位 | |
8 | 右投 | 左打 | 174 | 66 | 1986/01/09 | 2003年ドラフト4位 | |
12 | 右投 | 右打 | 182 | 99 | 1997/08/12 | 2015年ドラフト5位 | |
23 | 右投 | 左打 | 180 | 70 | 1996/02/10 | 2017年育成選手ドラフト2位 | |
27 | 右投 | 右打 | 187 | 95 | 1985/10/14 | ||
33 | 右投 | 右打 | 179 | 83 | 1999/05/21 | 2017年ドラフト3位 | |
36 | 右投 | 左打 | 172 | 73 | 1992/10/15 | 2010年育成選手ドラフト5位 | |
43 | 右投 | 右打 | 181 | 86 | 2003/01/28 | 2020年ドラフト1位 | |
46 | 右投 | 右打 | 169 | 71 | 2002/05/21 | 2020年ドラフト4位 | |
52 | 右投 | 右打 | 188 | 117 | 1999/06/18 | 2017年育成選手ドラフト3位 | |
55 | 右投 | 右打 | 171 | 83 | 2000/09/10 | 2018年ドラフト3位 | |
68 | 右投 | 左打 | 186 | 73 | 1999/02/21 | 2016年ドラフト4位 | |
69 | 右投 | 右打 | 183 | 88 | 2001/05/07 | 2019年ドラフト4位 | |
99 | 右投 | 右打 | 175 | 80 | 1996/12/01 | 2021年ドラフト4位 |
名前 | 背番号 | 投 | 打 | 身長 | 体重 | 生年月日 | ドラフト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 左投 | 左打 | 175 | 80 | 1989/11/05 | 2007年高校生ドラフト3位 | |
9 | 右投 | 左打 | 187 | 90 | 1988/10/09 | 2010年ドラフト2位 | |
13 | 右投 | 右打 | 187 | 95 | 1993/01/05 | 2010年ドラフト3位 | |
24 | 右投 | 左打 | 179 | 80 | 1996/07/04 | 2014年ドラフト2位 | |
30 | 右投 | 右打 | 177 | 86 | 1998/09/03 | 2019年ドラフト1位 | |
31 | 右投 | 右打 | 182 | 90 | 1999/11/05 | 2021年ドラフト2位 | |
32 | 右投 | 左打 | 180 | 78 | 1997/04/20 | 2019年ドラフト5位 | |
44 | 左投 | 左打 | 194 | 95 | 2002/05/31 | 2020年ドラフト2位 | |
51 | 右投 | 左打 | 184 | 84 | 1995/08/01 | 2013年ドラフト4位 | |
54 | 右投 | 右打 | 175 | 95 | 1986/06/17 | ||
59 | 右投 | 右打 | 194 | 93 | 2001/03/09 | 2018年ドラフト5位 | |
64 | 右投 | 右打 | 185 | 85 | 1994/05/04 | 2012年ドラフト4位 |
育成選手
投手捕手内野手外野手
名前 | 背番号 | 投 | 打 | 身長 | 体重 | 生年月日 | ドラフト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 左投 | 左打 | 181 | 81 | 1999/02/18 | 2020年育成選手ドラフト1位 | |
123 | 左投 | 左打 | 182 | 74 | 1998/09/04 | 2020年育成選手ドラフト2位 | |
124 | 右投 | 右打 | 175 | 79 | 2002/05/29 | 2020年育成選手ドラフト3位 | |
133 | 左投 | 左打 | 182 | 79 | 1996/10/30 | 2018年育成選手ドラフト2位 | |
134 | 左投 | 左打 | 170 | 66 | 2002/11/24 | 2020年育成選手ドラフト7位 | |
135 | 左投 | 左打 | 185 | 79 | 2004/06/26 | ||
138 | 右投 | 右打 | 185 | 89 | 1996/05/30 | 2018年育成選手ドラフト3位 | |
139 | 右投 | 右打 | 188 | 84 | 2004/02/09 | 2021年育成選手ドラフト3位 | |
140 | 左投 | 右打 | 174 | 76 | 1999/09/02 | 2021年育成選手ドラフト4位 | |
141 | 右投 | 右打 | 190 | 81 | 1999/11/29 | ||
143 | 左投 | 左打 | 173 | 72 | 2001/11/01 | 2019年育成選手ドラフト7位 | |
145 | 右投 | 右打 | 191 | 81 | 2004/01/17 | 2021年育成選手ドラフト5位 | |
147 | 左投 | 左打 | 176 | 72 | 2003/07/21 | 2021年育成選手ドラフト6位 | |
148 | 右投 | 左打 | 183 | 90 | 2003/11/06 | 2021年育成選手ドラフト7位 | |
152 | 右投 | 右打 | 179 | 78 | 2003/07/29 | 2021年育成選手ドラフト11位 | |
154 | 左投 | 左打 | 184 | 84 | 2000/03/18 | 2021年育成選手ドラフト13位 | |
156 | 右投 | 右打 | 182 | 90 | 2001/08/18 |
名前 | 背番号 | 投 | 打 | 身長 | 体重 | 生年月日 | ドラフト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
122 | 右投 | 右打 | 180 | 77 | 2003/08/23 | 2021年育成選手ドラフト1位 | |
127 | 右投 | 左打 | 175 | 69 | 1998/09/22 | 2020年育成選手ドラフト5位 | |
128 | 右投 | 右打 | 179 | 80 | 2001/07/27 | 2019年育成選手ドラフト3位 | |
130 | 右投 | 左打 | 176 | 69 | 2001/04/30 | 2019年育成選手ドラフト4位 | |
136 | 右投 | 右打 | 184 | 82 | 2001/04/05 | 2019年育成選手ドラフト6位 | |
146 | 右投 | 両打 | 183 | 73 | 2004/11/20 | ||
149 | 右投 | 右打 | 183 | 104 | 2003/07/17 | 2021年育成選手ドラフト8位 | |
153 | 右投 | 右打 | 179 | 89 | 2004/03/29 | 2021年育成選手ドラフト12位 |
名前 | 背番号 | 投 | 打 | 身長 | 体重 | 生年月日 | ドラフト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 左投 | 左打 | 180 | 80 | 2002/09/11 | 2020年育成選手ドラフト4位 | |
131 | 右投 | 右打 | 182 | 70 | 2001/08/23 | 2019年育成選手ドラフト5位 | |
132 | 右投 | 左打 | 181 | 87 | 1999/08/13 | 2021年育成選手ドラフト2位 | |
142 | 右投 | 右打 | 184 | 90 | 2000/07/03 | 2018年育成選手ドラフト4位 | |
144 | 右投 | 右打 | 185 | 79 | 2004/09/18 | ||
150 | 右投 | 左打 | 181 | 87 | 1999/08/06 | 2021年育成選手ドラフト9位 | |
155 | 右投 | 両打 | 175 | 77 | 1999/07/25 | 2021年育成選手ドラフト14位 |