個人成績
誕生日 | 1989/03/21 |
|---|
成 績 | 防--- |
|---|
| -勝 -敗 | -HP -S |
|---|
プロ | 1156年目 |
|---|
守備位置 | 投手 |
|---|
投 打 | 右投右打 |
|---|
シーズン成績
| 年度 | league | 球団 | 防御率 | 投球回 | position | player_id | name | game | starter | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | cg | sho | ra | er | ha | hra | k | bba | hbpa | balk | nob | nop | go | ao | lo | err | fc | kitei |
|---|
| 試合 | 先発 | 完投 | 完封 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 |
|---|
| 奪三振 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 対戦打者 | 投球数 |
|---|
| ゴロアウト | フライアウト | ライナーアウト | 規定投球回 |
|---|
年度別成績
| 年度 | 球団 | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | ホールドポイント | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2.28 | 71.0 | 3 | 4 | 5 | 19 | 20 | 18 | 0 | 0 | 62 | 19 | 0 | ||
| 2015 | 2.36 | 76.1 | 6 | 1 | 0 | 22 | 24 | 20 | 0 | 0 | 81 | 28 | 6 | ||
| 2016 | 2.19 | 70.0 | 3 | 4 | 19 | 10 | 17 | 17 | 0 | 0 | 68 | 15 | 6 | ||
| 2017 | 3.35 | 43.0 | 5 | 6 | 10 | 10 | 17 | 16 | 0 | 0 | 39 | 11 | 1 | ||
| 2018 | 4.23 | 38.1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 20 | 18 | 0 | 0 | 24 | 12 | 2 | ||
| 2019 | 2.96 | 51.2 | 0 | 5 | 25 | 7 | 19 | 17 | 0 | 0 | 48 | 19 | 2 | ||
| 2020 | 6.37 | 29.2 | 1 | 2 | 12 | 4 | 21 | 21 | 0 | 0 | 28 | 11 | 0 | ||
| 2021 | 2.70 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | ||
| 2022 | 13.50 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
通算成績
| 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.05 | 392.0 | 20 | 24 | 71 | 78 | 0 | 0 | 359 | 119 | 17 |
