個人成績
誕生日 | 1986/06/17 |
---|
成 績 | 率--- |
---|
-本 | -打点 |
---|
プロ | --- |
---|
守備位置 | 外野手 |
---|
投 打 | 右投右打 |
---|
シーズン成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|
打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
---|
長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
---|
犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
---|
年度別成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0.311 | 45 | 182 | 161 | 50 | 24 | 13 | 1 | 12 | 101 | 33 | 26 | 36 | 16 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.627 | 0.374 | ||
2015 | 0.258 | 103 | 409 | 353 | 91 | 55 | 18 | 0 | 18 | 163 | 62 | 49 | 89 | 49 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0.462 | 0.352 | ||
2016 | 0.280 | 134 | 570 | 496 | 139 | 88 | 27 | 0 | 24 | 238 | 92 | 81 | 89 | 64 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0.480 | 0.361 | ||
2017 | 0.262 | 136 | 545 | 478 | 125 | 75 | 15 | 0 | 35 | 245 | 103 | 66 | 119 | 59 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0.513 | 0.347 | ||
2018 | 0.238 | 116 | 469 | 407 | 97 | 52 | 15 | 1 | 29 | 201 | 74 | 62 | 93 | 55 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0.494 | 0.333 | ||
2019 | 0.259 | 130 | 519 | 448 | 116 | 71 | 9 | 0 | 36 | 233 | 88 | 61 | 119 | 63 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0.520 | 0.355 | ||
2020 | 0.224 | 25 | 97 | 85 | 19 | 12 | 1 | 0 | 6 | 38 | 12 | 9 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.447 | 0.320 | ||
2021 | 0.264 | 80 | 308 | 261 | 69 | 45 | 13 | 1 | 10 | 114 | 41 | 27 | 64 | 44 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.437 | 0.373 | ||
2022 | 0.269 | 89 | 331 | 297 | 80 | 56 | 10 | 0 | 14 | 132 | 40 | 29 | 80 | 28 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.444 | 0.338 | 0 | |
2023 | 0.071 | 20 | 49 | 42 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0.204 | 0 |
通算成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.261 | 878 | 3479 | 3,028 | 789 | 481 | 121 | 3 | 184 | 1468 | 545 | 410 | 713 | 397 | 29 | 0 | 25 | 3 | 0.485 | 0.349 | 0 |