個人成績
誕生日 | 1990/11/04 |
|---|
成 績 | 防--- |
|---|
| -勝 -敗 | -HP -S |
|---|
プロ | 12年目 |
|---|
守備位置 | 投手 |
|---|
投 打 | 右投右打 |
|---|
シーズン成績
| 年度 | league | 球団 | 防御率 | 投球回 | position | player_id | name | game | starter | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | cg | sho | ra | er | ha | hra | k | bba | hbpa | balk | nob | nop | go | ao | lo | err | fc | kitei |
|---|
| 試合 | 先発 | 完投 | 完封 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 |
|---|
| 奪三振 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 対戦打者 | 投球数 |
|---|
| ゴロアウト | フライアウト | ライナーアウト | 規定投球回 |
|---|
年度別成績
| 年度 | 球団 | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | ホールドポイント | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2.21 | 81.1 | 9 | 1 | 2 | 24 | 20 | 20 | 0 | 0 | 104 | 28 | 4 | ||
| 2015 | 3.36 | 72.1 | 6 | 6 | 0 | 30 | 27 | 27 | 0 | 0 | 82 | 23 | 4 | ||
| 2016 | 2.80 | 54.2 | 6 | 6 | 0 | 16 | 22 | 17 | 0 | 0 | 55 | 17 | 3 | ||
| 2017 | 2.13 | 110.0 | 8 | 3 | 0 | 21 | 27 | 26 | 1 | 1 | 78 | 36 | 5 | ||
| 2018 | 6.53 | 41.1 | 2 | 5 | 0 | 9 | 30 | 30 | 0 | 0 | 28 | 17 | 1 | ||
| 2019 | 4.06 | 44.1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 21 | 20 | 0 | 0 | 37 | 19 | 1 | ||
| 2020 | 2.77 | 26.0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 18 | 8 | 1 | ||
| 2021 | 1.28 | 63.1 | 3 | 2 | 8 | 33 | 11 | 9 | 0 | 0 | 41 | 22 | 1 | ||
| 2022 | 2.10 | 30.0 | 3 | 3 | 1 | 14 | 17 | 8 | 7 | 0 | 0 | 22 | 8 | 0 | |
| 2023 | 2.25 | 28.0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 15 | 10 | 2 | |
| 2024 | 3.54 | 40.2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 17 | 16 | 0 | 0 | 24 | 10 | 3 |
通算成績
| 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.84 | 592.0 | 47 | 32 | 11 | 173 | 1 | 1 | 504 | 198 | 25 |
