個人成績
誕生日 | 1993/04/03 |
|---|
成 績 | 防--- |
|---|
| -勝 -敗 | -HP -S |
|---|
プロ | 14年目 |
|---|
守備位置 | 投手 |
|---|
投 打 | 右投右打 |
|---|
シーズン成績
| 年度 | league | 球団 | 防御率 | 投球回 | position | player_id | name | game | starter | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | cg | sho | ra | er | ha | hra | k | bba | hbpa | balk | nob | nop | go | ao | lo | err | fc | kitei |
|---|
| 試合 | 先発 | 完投 | 完封 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 |
|---|
| 奪三振 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 対戦打者 | 投球数 |
|---|
| ゴロアウト | フライアウト | ライナーアウト | 規定投球回 |
|---|
年度別成績
| 年度 | 球団 | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | ホールドポイント | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1.07 | 67.0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 1 | 67 | 26 | 1 | ||
| 2013 | 3.48 | 93.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 38 | 36 | 0 | 0 | 56 | 68 | 6 | ||
| 2014 | 1.87 | 43.1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 9 | 1 | 0 | 43 | 22 | 2 | ||
| 2015 | 3.17 | 164.2 | 13 | 6 | 0 | 0 | 60 | 58 | 1 | 1 | 163 | 59 | 2 | ||
| 2016 | 2.95 | 183.0 | 14 | 8 | 0 | 0 | 71 | 60 | 1 | 1 | 144 | 70 | 5 | ||
| 2017 | 3.68 | 71.0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 35 | 29 | 1 | 1 | 60 | 33 | 5 | ||
| 2018 | 4.48 | 124.2 | 4 | 9 | 1 | 0 | 67 | 62 | 3 | 3 | 87 | 37 | 1 | ||
| 2019 | 4.55 | 83.0 | 5 | 3 | 1 | 9 | 48 | 42 | 0 | 0 | 70 | 40 | 4 | ||
| 2020 | 6.48 | 25.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 18 | 0 | 0 | 23 | 14 | 1 | ||
| 2021 | 2.68 | 77.1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 23 | 23 | 1 | 0 | 73 | 24 | 2 | ||
| 2022 | 2.57 | 28.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 34 | 15 | 3 | |
| 2023 | 3.91 | 46.0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 20 | 20 | 0 | 0 | 38 | 19 | 2 |
通算成績
| 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.34 | 1,006.0 | 66 | 48 | 2 | 11 | 9 | 7 | 858 | 427 | 34 |
