2024/3/31 2024年シーズン成績の公開を開始しました

2022年度 巨人成績トップ

読売ジャイアンツ

2022年度 シーズン成績

順位 試合数 勝数 敗数 引分数 勝率
4 143 68 72 3 48.600

チーム打撃成績

通算
試合数 打率 出塁率 長打率 打数 得点 打点 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 盗塁 犠飛 失策
143 0.240 0.306 0.388 4,788 548 532 1,148 776 197 14 161 1,062 429 36 73 64 15 82

月別
年月 試合数 打率 出塁率 長打率 打数 得点 打点 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 盗塁 犠飛 失策
2022/03 6 0.260 0.345 0.430 200 30 29 52 32 12 2 6 31 24 2 5 1 0 6
2022/04 25 0.250 0.318 0.394 829 106 102 207 145 33 0 29 178 75 9 14 11 1 13
2022/05 25 0.228 0.295 0.348 799 77 74 182 133 23 5 21 196 70 7 14 12 3 21
2022/06 22 0.264 0.318 0.443 760 99 98 201 124 47 1 29 164 59 3 7 13 5 9
2022/07 18 0.218 0.294 0.354 624 59 58 136 99 12 2 23 144 63 4 6 8 0 12
2022/08 26 0.226 0.292 0.361 855 92 88 193 126 42 1 24 188 75 6 16 8 3 13
2022/09 19 0.255 0.313 0.435 662 82 80 169 111 26 3 29 147 54 3 11 11 2 7
2022/10 2 0.136 0.268 0.169 59 3 3 8 6 2 0 0 14 9 2 0 0 1 1

週別

チーム投手成績

通算
試合数 防御率 防御率(先発) 防御率(救援) ホールド セーブ 完投 完封 投球回 失点 自責点 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球
143 3.70 3.64 3.80 113 40 4 2 1,274.0 589 524 1,220 123 975 414 65

月別
年月 試合数 防御率 防御率(先発) 防御率(救援) ホールド セーブ 完投 完封 投球回 失点 自責点 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球
2022/03 6 2.45 1.73 3.86 11 5 0 0 55.0 21 15 44 4 47 24 4
2022/04 25 3.31 3.39 3.16 13 7 1 1 220.0 90 81 181 19 172 79 4
2022/05 25 3.71 4.02 3.22 21 8 1 0 221.0 108 91 229 13 173 65 17
2022/06 22 4.99 4.35 5.94 15 4 1 0 191.0 113 106 208 31 138 71 13
2022/07 18 5.19 5.30 5.05 15 3 1 1 163.0 104 94 184 20 117 61 10
2022/08 26 3.24 3.35 3.07 18 6 0 0 233.0 94 84 204 21 187 68 12
2022/09 19 2.59 2.65 2.48 18 6 0 0 174.0 56 50 153 14 125 41 3
2022/10 2 1.59 0.90 2.57 2 1 0 0 17.0 3 3 17 1 16 5 2

週別
試合数 防御率 防御率(先発) 防御率(救援) ホールド セーブ 完投 完封 投球回 失点 自責点 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球
2022/03/25 - 2022/03/31 6 2.45 1.73 3.86 11 5 0 0 55.0 21 15 44 4 47 24 4
2022/04/01 - 2022/04/07 6 4.33 4.15 4.67 6 3 0 0 52.0 27 25 50 5 40 16 2
2022/04/08 - 2022/04/14 5 3.13 3.64 2.20 5 1 0 0 46.0 18 16 42 3 41 14 1
2022/04/15 - 2022/04/21 6 2.25 2.95 0.59 2 3 0 0 52.0 15 13 40 5 35 14 1
2022/04/22 - 2022/04/28 6 2.60 3.00 1.69 0 0 1 1 52.0 17 15 37 3 36 20 0
2022/04/29 - 2022/05/05 6 4.85 3.64 6.45 2 1 0 0 52.0 39 28 55 3 52 29 2
2022/05/06 - 2022/05/12 5 5.32 6.45 4.15 5 1 0 0 44.0 27 26 45 5 37 19 6
2022/05/13 - 2022/05/19 6 3.33 3.03 3.93 6 4 0 0 54.0 22 20 53 4 38 15 4
2022/05/20 - 2022/05/26 6 2.29 3.31 0.81 6 2 0 0 55.0 16 14 48 1 41 12 4
2022/05/27 - 2022/06/02 6 3.63 4.33 2.16 2 1 1 0 52.0 23 21 52 3 35 10 1
2022/06/03 - 2022/06/09 6 4.33 2.45 7.58 4 2 0 0 52.0 29 25 46 10 46 20 5
2022/06/10 - 2022/06/16 3 6.48 4.96 9.35 0 0 1 0 25.0 18 18 24 4 21 16 0
2022/06/17 - 2022/06/23 6 3.98 3.68 4.37 4 1 0 0 52.0 23 23 61 7 38 15 3
2022/06/24 - 2022/06/30 5 6.95 7.54 6.33 7 0 0 0 44.0 37 34 65 10 23 15 5
2022/07/01 - 2022/07/07 6 4.25 4.60 3.80 8 2 0 0 53.0 27 25 56 3 32 20 4
2022/07/08 - 2022/07/14 6 3.54 3.06 4.35 3 0 1 1 56.0 29 22 64 3 43 14 2
2022/07/15 - 2022/07/21 6 7.83 9.00 6.67 4 1 0 0 54.0 48 47 64 14 42 27 4
2022/07/22 - 2022/07/28 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
2022/07/29 - 2022/08/04 3 2.33 1.99 4.15 0 0 0 0 27.0 8 7 16 2 20 4 1
2022/08/05 - 2022/08/11 6 2.72 3.27 1.80 3 3 0 0 53.0 16 16 40 3 47 14 6
2022/08/12 - 2022/08/18 6 3.88 3.78 4.08 5 1 0 0 51.0 23 22 50 6 31 14 0
2022/08/19 - 2022/08/25 6 2.67 2.12 3.60 0 1 0 0 54.0 20 16 53 1 44 17 2
2022/08/26 - 2022/09/01 5 4.31 6.14 2.77 10 1 0 0 48.0 27 23 45 9 45 19 3
2022/09/02 - 2022/09/08 6 1.98 2.17 1.66 10 2 0 0 59.0 13 13 44 3 44 6 0
2022/09/09 - 2022/09/15 4 2.43 2.22 2.84 0 0 0 0 37.0 15 10 32 5 26 13 0

選手一覧

支配下選手
投手捕手内野手外野手
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
11 右投 右打 185 99 1998/08/01 2020年ドラフト1位
12 右投 右打 183 95 1989/03/04
15 右投 右打 181 88 1999/06/29 2021年ドラフト1位
17 右投 右打 187 98 1987/07/11 2005年高校生ドラフト1位
18 右投 右打 186 95 1989/10/11 2012年ドラフト1位
19 右投 左打 181 81 1998/10/10 2020年ドラフト2位
20 右投 右打 187 80 2000/04/04 2018年ドラフト6位
21 右投 右打 188 94 1986/05/01 2012年ドラフト3位
26 左投 左打 180 90 1994/03/15 2011年ドラフト2位
28 左投 左打 183 82 2000/09/07 2021年ドラフト2位
29 右投 右打 188 97 1989/08/28
30 右投 右打 178 86 1990/09/23 2012年ドラフト3位
31 右投 右打 175 78 1999/07/02 2021年ドラフト3位
33 右投 右打 190 97 1998/11/15 2019年ドラフト2位
35 右投 右打 182 89 1993/10/21 2015年ドラフト1位
41 左投 左打 183 86 1994/02/24 2015年ドラフト7位
42 左投 両打 188 82 1994/03/08
45 右投 左打 186 82 1994/05/31 2016年ドラフト2位
46 右投 右打 178 85 1996/03/26 2017年ドラフト1位
47 左投 左打 178 82 1997/02/01 2018年ドラフト1位
49 右投 右打 193 113 1993/01/07
50 左投 左打 174 100 1992/10/17 2014年ドラフト2位
53 左投 左打 175 81 1992/07/13 2016年ドラフト9位
54 右投 右打 185 87 2000/06/20 2018年ドラフト3位
56 左投 左打 183 78 2003/04/05 2021年ドラフト4位
57 左投 左打 183 90 1989/09/05 2011年ドラフト4位
58 左投 左打 182 86 1998/06/28 2020年ドラフト6位
62 左投 左打 190 98 2000/08/30 2018年ドラフト4位
63 右投 左打 181 74 2003/06/25 2021年ドラフト7位
64 左投 左打 173 82 1999/01/15 2016年ドラフト6位
65 左投 左打 185 100 1991/05/09
68 左投 左打 184 84 2003/09/08 2021年ドラフト6位
90 右投 右打 170 73 2000/07/22 2020年育成選手ドラフト7位
91 右投 右打 186 85 2001/05/21 2019年ドラフト1位
96 右投 左打 186 89 1999/06/02 2021年育成選手ドラフト6位
97 左投 左打 175 78 2001/05/13 2019年ドラフト4位
99 右投 右打 188 102 1986/09/27
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
22 右投 右打 178 86 1989/06/07 2013年ドラフト1位
24 右投 左打 187 90 1993/02/11 2017年ドラフト3位
27 右投 右打 176 88 1996/10/10 2017年ドラフト2位
67 右投 右打 177 89 2001/05/04 2019年ドラフト5位
69 右投 左打 175 85 1998/05/01 2020年ドラフト7位
94 右投 右打 179 83 1998/08/25 2020年育成選手ドラフト2位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
00 右投 右打 172 73 2000/01/24 2017年ドラフト8位
0 右投 右打 172 68 1993/07/29 2015年育成選手ドラフト1位
2 右投 左打 177 78 1995/02/08 2016年ドラフト1位
5 右投 右打 180 90 1982/07/31 2000年ドラフト5位
6 右投 右打 186 86 1988/12/14 2006年高校生ドラフト1位
10 右投 右打 184 107 1989/04/22 2007年高校生ドラフト1位
25 右投 右打 186 100 1996/06/30 2014年ドラフト1位
32 右投 右打 183 81 1997/04/09 2015年ドラフト2位
37 右投 両打 180 79 1993/08/26 2017年ドラフト6位
40 右投 左打 182 82 2002/04/12 2020年ドラフト3位
48 右投 右打 178 100 1987/01/16
52 右投 右打 181 90 1995/08/29 2017年ドラフト4位
55 右投 左打 200 95 2002/09/17 2020年ドラフト5位
60 右投 右打 182 94 2001/07/23 2019年ドラフト3位
61 右投 右打 178 85 2000/06/17 2018年ドラフト2位
66 右投 左打 176 83 1996/04/16 2014年ドラフト5位
92 右投 左打 178 88 1997/07/20 2019年ドラフト5位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
8 右投 左打 177 94 1989/04/11 2007年高校生ドラフト3位
9 右投 左打 173 74 1995/01/26 2016年育成選手ドラフト5位
13 右投 左打 180 90 1988/08/28 2006年高校生ドラフト3位
23 左投 左打 196 108 1991/09/14
36 右投 右打 178 80 1993/04/27 2011年ドラフト3位
38 右投 左打 183 84 2000/01/19 2021年ドラフト5位
39 右投 左打 181 82 1990/05/18 2008年ドラフト2位
43 右投 左打 173 74 1993/04/17 2015年ドラフト2位
44 右投 右打 196 104 1991/10/18
51 右投 左打 180 82 1997/01/17 2014年育成選手ドラフト1位

育成選手
投手捕手内野手外野手
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
002 右投 左打 183 94 1996/04/09
011 右投 右打 178 82 2002/12/07 2020年育成選手ドラフト3位
014 右投 右打 189 80 2004/02/06 2021年育成選手ドラフト7位
015 右投 右打 177 80 2003/11/01 2021年育成選手ドラフト9位
016 右投 右打 175 75 2002/08/19 2021年育成選手ドラフト2位
017 右投 右打 182 90 1998/04/16 2020年育成選手ドラフト9位
018 右投 右打 185 92 2002/05/01 2020年育成選手ドラフト4位
028 左投 左打 179 78 1999/11/11 2021年育成選手ドラフト8位
030 右投 右打 178 80 1998/05/02 2020年育成選手ドラフト10位
040 右投 右打 181 89 1996/03/21 2016年ドラフト3位
046 右投 右打 189 90 1998/03/09 2015年ドラフト3位
047 左投 左打 195 90 2004/02/29 2021年育成選手ドラフト5位
051 左投 左打 200 107 2002/05/17 2020年育成選手ドラフト8位
056 右投 右打 178 82 1997/01/14 2020年ドラフト4位
059 右投 右打 180 98 1993/12/01 2015年ドラフト5位
068 右投 右打 181 83 1997/02/05 2014年ドラフト9位
092 右投 右打 175 78 2000/06/24 2018年育成選手ドラフト3位
095 右投 右打 183 87 1998/09/11 2016年育成選手ドラフト7位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
006 右投 右打 177 84 2002/04/15 2020年育成選手ドラフト6位
010 右投 右打 174 72 2003/05/28 2021年育成選手ドラフト10位
022 右投 右打 183 94 1999/04/09 2021年育成選手ドラフト3位
024 右投 左打 180 90 1998/12/13 2020年育成選手ドラフト5位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
001 右投 左打 181 84 1999/01/12 2020年育成選手ドラフト12位
007 右投 右打 182 76 2004/07/29
021 右投 右打 183 80 2000/07/21 2018年育成選手ドラフト4位
025 右投 右打 190 94 2002/09/12 2020年育成選手ドラフト1位
093 右投 左打 173 75 1996/12/16 2019年育成選手ドラフト1位
098 右投 右打 183 79 1999/05/27
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
003 右投 右打 173 73 1999/04/27 2021年育成選手ドラフト1位
009 右投 右打 180 76 2004/02/09 2021年育成選手ドラフト4位
013 右投 右打 193 86 2004/09/25
055 左投 左打 187 92 1998/06/03 2020年育成選手ドラフト11位
097 左投 左打 187 92 2001/04/02 2019年ドラフト6位
タイトルとURLをコピーしました