個人成績
誕生日 | 1993/04/17 |
|---|
成 績 | 率0.333 |
|---|
| 0本 | 0打点 |
|---|
プロ | 10年目 |
|---|
守備位置 | 外野手 |
|---|
投 打 | 右投左打 |
|---|
シーズン成績
| 年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.333 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0 |
| 打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.333 | 0.333 | 0.000 | 2 | 0 | 0 |
| 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0 | 未到達 |
年度別成績
| 年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0.190 | 25 | 87 | 79 | 15 | 11 | 1 | 3 | 0 | 22 | 2 | 10 | 20 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.278 | 0.256 | ||
| 2017 | 0.157 | 74 | 77 | 70 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | 18 | 21 | 6 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0.214 | 0.224 | ||
| 2018 | 0.281 | 60 | 185 | 167 | 47 | 33 | 7 | 5 | 2 | 70 | 13 | 24 | 38 | 11 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0.419 | 0.324 | ||
| 2019 | 0.266 | 106 | 174 | 158 | 42 | 31 | 7 | 2 | 2 | 59 | 16 | 25 | 43 | 11 | 0 | 2 | 3 | 14 | 0.373 | 0.308 | ||
| 2020 | 0.256 | 60 | 96 | 90 | 23 | 16 | 5 | 1 | 1 | 33 | 6 | 17 | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.367 | 0.302 | ||
| 2021 | 0.218 | 73 | 86 | 78 | 17 | 13 | 2 | 0 | 2 | 25 | 6 | 11 | 26 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.321 | 0.282 | ||
| 2022 | 0.216 | 77 | 128 | 111 | 24 | 21 | 3 | 0 | 0 | 27 | 9 | 16 | 28 | 8 | 1 | 8 | 0 | 7 | 0.243 | 0.275 | 0 | |
| 2023 | 0.157 | 67 | 57 | 51 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 16 | 16 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0.157 | 0.232 | 0 | |
| 2024 | 0.067 | 33 | 18 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.067 | 0.222 | 1 | |
| 2025 | 0.333 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0 |
通算成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.230 | 585 | 911 | 822 | 189 | 142 | 29 | 11 | 7 | 261 | 55 | 144 | 233 | 64 | 1 | 20 | 4 | 70 | 0.318 | 0.285 | 1 |
