個人成績
誕生日 | 1989/03/04 |
|---|
成 績 | 防--- |
|---|
| -勝 -敗 | -HP -S |
|---|
プロ | --- |
|---|
守備位置 | 投手 |
|---|
投 打 | 右投右打 |
|---|
シーズン成績
| 年度 | league | 球団 | 防御率 | 投球回 | position | player_id | name | game | starter | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | cg | sho | ra | er | ha | hra | k | bba | hbpa | balk | nob | nop | go | ao | lo | err | fc | kitei |
|---|
| 試合 | 先発 | 完投 | 完封 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 |
|---|
| 奪三振 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 対戦打者 | 投球数 |
|---|
| ゴロアウト | フライアウト | ライナーアウト | 規定投球回 |
|---|
年度別成績
| 年度 | 球団 | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | ホールドポイント | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.25 | 24.0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 32 | 5 | 1 | ||
| 2020 | 2.56 | 31.2 | 2 | 0 | 17 | 5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 28 | 16 | 3 | ||
| 2021 | 2.83 | 41.1 | 1 | 0 | 7 | 13 | 15 | 13 | 0 | 0 | 34 | 12 | 2 | ||
| 2022 | 2.30 | 27.1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 11 | 9 | 7 | 0 | 0 | 24 | 10 | 2 |
通算成績
| 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.53 | 124.1 | 4 | 0 | 33 | 34 | 0 | 0 | 118 | 43 | 8 |
