個人成績
誕生日 | 1990/05/18 |
---|
成 績 | 率--- |
---|
-本 | -打点 |
---|
プロ | 17年目 |
---|
守備位置 | 外野手 |
---|
投 打 | 右投左打 |
---|
シーズン成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|
打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
---|
長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
---|
犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
---|
年度別成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||
2013 | 0.203 | 46 | 77 | 74 | 15 | 12 | 1 | 2 | 0 | 20 | 7 | 5 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.270 | 0.234 | ||
2014 | 0.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||
2015 | 0.304 | 91 | 367 | 339 | 103 | 91 | 9 | 3 | 0 | 118 | 14 | 36 | 61 | 18 | 4 | 3 | 3 | 16 | 0.348 | 0.343 | ||
2016 | 0.229 | 51 | 209 | 188 | 43 | 34 | 6 | 1 | 2 | 57 | 9 | 15 | 31 | 10 | 5 | 6 | 0 | 9 | 0.303 | 0.286 | ||
2017 | 0.208 | 62 | 214 | 197 | 41 | 35 | 3 | 3 | 0 | 50 | 10 | 24 | 43 | 11 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0.254 | 0.250 | ||
2018 | 0.231 | 42 | 60 | 52 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 10 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.231 | 0.333 | ||
2019 | 0.286 | 25 | 16 | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.429 | 0.375 | ||
2020 | 0.261 | 29 | 27 | 23 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 11 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.478 | 0.370 | ||
2021 | 0.205 | 47 | 47 | 44 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 0.255 | ||
2022 | 0.204 | 54 | 57 | 54 | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 15 | 3 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.278 | 0.246 | 1 | |
2024 | 0.214 | 48 | 99 | 84 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | 12 | 19 | 11 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0.214 | 0.305 | 0 |
通算成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.245 | 498 | 1175 | 1,071 | 262 | 226 | 22 | 10 | 4 | 316 | 62 | 125 | 208 | 72 | 10 | 19 | 3 | 44 | 0.295 | 0.298 | 1 |