個人成績
誕生日 | 1989/04/11 |
---|
成 績 | 率--- |
---|
-本 | -打点 |
---|
プロ | 18年目 |
---|
守備位置 | 外野手 |
---|
投 打 | 右投左打 |
---|
シーズン成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|
打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
---|
長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
---|
犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
---|
年度別成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 0.158 | 14 | 22 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.158 | 0.227 | ||
2011 | 0.241 | 131 | 495 | 435 | 105 | 76 | 16 | 4 | 9 | 156 | 50 | 48 | 105 | 44 | 6 | 9 | 1 | 9 | 0.359 | 0.319 | ||
2012 | 0.247 | 106 | 339 | 283 | 70 | 52 | 10 | 4 | 4 | 100 | 22 | 26 | 59 | 46 | 2 | 5 | 3 | 14 | 0.353 | 0.353 | ||
2013 | 0.273 | 140 | 601 | 506 | 138 | 94 | 25 | 5 | 14 | 215 | 58 | 82 | 103 | 85 | 1 | 5 | 4 | 29 | 0.425 | 0.376 | ||
2014 | 0.310 | 144 | 644 | 536 | 166 | 112 | 30 | 5 | 19 | 263 | 67 | 106 | 95 | 100 | 4 | 0 | 4 | 26 | 0.491 | 0.419 | ||
2015 | 0.249 | 143 | 633 | 530 | 132 | 84 | 28 | 1 | 19 | 219 | 63 | 81 | 143 | 94 | 1 | 4 | 4 | 15 | 0.413 | 0.361 | ||
2016 | 0.291 | 143 | 652 | 557 | 162 | 104 | 30 | 8 | 20 | 268 | 90 | 98 | 107 | 84 | 7 | 1 | 3 | 23 | 0.481 | 0.389 | ||
2017 | 0.308 | 143 | 651 | 556 | 171 | 110 | 35 | 3 | 23 | 281 | 92 | 109 | 113 | 83 | 4 | 2 | 6 | 13 | 0.505 | 0.398 | ||
2018 | 0.306 | 125 | 566 | 432 | 132 | 71 | 22 | 0 | 39 | 271 | 97 | 109 | 130 | 130 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0.627 | 0.468 | ||
2019 | 0.292 | 143 | 631 | 535 | 156 | 102 | 26 | 1 | 27 | 265 | 89 | 82 | 125 | 86 | 3 | 0 | 7 | 12 | 0.495 | 0.388 | ||
2020 | 0.284 | 120 | 491 | 423 | 120 | 61 | 31 | 1 | 27 | 234 | 77 | 63 | 101 | 63 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0.553 | 0.375 | ||
2021 | 0.265 | 118 | 457 | 392 | 104 | 60 | 21 | 0 | 23 | 194 | 55 | 58 | 120 | 63 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.495 | 0.365 | ||
2022 | 0.272 | 143 | 607 | 525 | 143 | 84 | 31 | 1 | 27 | 257 | 65 | 81 | 88 | 80 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0.490 | 0.370 | 1 | |
2023 | 0.244 | 121 | 431 | 385 | 94 | 65 | 11 | 0 | 18 | 159 | 47 | 43 | 62 | 42 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.413 | 0.316 | 1 | |
2024 | 0.278 | 138 | 595 | 525 | 146 | 113 | 18 | 1 | 14 | 208 | 45 | 51 | 93 | 65 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0.396 | 0.360 | 0 |
通算成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.278 | 1,872 | 7815 | 6,639 | 1,842 | 1,191 | 334 | 34 | 283 | 3093 | 918 | 1,038 | 1,451 | 1,067 | 35 | 31 | 43 | 183 | 0.466 | 0.378 | 2 |