個人成績
誕生日 | 1986/05/01 |
|---|
成 績 | 防--- |
|---|
| -勝 -敗 | -HP -S |
|---|
プロ | 13年目 |
|---|
守備位置 | 投手 |
|---|
投 打 | 右投右打 |
|---|
シーズン成績
| 年度 | league | 球団 | 防御率 | 投球回 | position | player_id | name | game | starter | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | cg | sho | ra | er | ha | hra | k | bba | hbpa | balk | nob | nop | go | ao | lo | err | fc | kitei |
|---|
| 試合 | 先発 | 完投 | 完封 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 |
|---|
| 奪三振 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 対戦打者 | 投球数 |
|---|
| ゴロアウト | フライアウト | ライナーアウト | 規定投球回 |
|---|
年度別成績
| 年度 | 球団 | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | ホールドポイント | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 5.34 | 89.1 | 5 | 7 | 0 | 2 | 56 | 53 | 1 | 0 | 66 | 35 | 2 | ||
| 2014 | 4.01 | 159.1 | 11 | 9 | 0 | 0 | 83 | 71 | 3 | 1 | 104 | 49 | 7 | ||
| 2015 | 3.27 | 134.2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 56 | 49 | 3 | 0 | 92 | 40 | 3 | ||
| 2016 | 3.50 | 151.2 | 7 | 11 | 0 | 0 | 65 | 59 | 2 | 1 | 113 | 47 | 6 | ||
| 2017 | 3.84 | 152.1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 66 | 65 | 1 | 0 | 93 | 46 | 8 | ||
| 2018 | 3.54 | 61.0 | 6 | 3 | 1 | 8 | 27 | 24 | 0 | 0 | 44 | 16 | 2 | ||
| 2019 | 4.76 | 70.0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 43 | 37 | 0 | 0 | 50 | 28 | 3 | ||
| 2020 | 3.94 | 89.0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 41 | 39 | 1 | 0 | 69 | 26 | 1 | ||
| 2021 | 14.40 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | ||
| 2022 | 1.80 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
通算成績
| 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.98 | 917.1 | 51 | 61 | 1 | 11 | 11 | 2 | 640 | 290 | 32 |
