2024/3/31 2024年シーズン成績の公開を開始しました

選手情報 - 中田 翔

個人成績

誕生日

1989/04/22

成 績

率0.262
3本16点

プロ

17年目

守備位置

内野手

投 打

右投右打

シーズン成績

年度 球団 打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 長打率 出塁率 失策
2024 0.262 33 137 126 33 6 0 3 48 16 12 19 7 1 0 3 0 0.381 0.299 0
打点 得点 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打
16 12 24 6 0 3 48
長打率 出塁率 得点圏打率 三振 四球 死球
0.381 0.299 0.258 19 7 1
犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 長打率 出塁率 失策 規定打席
0 3 0 0 0.381 0.299 0 到達

年度別成績

年度 球団 打率 試合 打席 打数 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 長打率 出塁率 失策
2009 0.278 22 38 36 10 8 2 0 0 12 1 3 15 1 0 0 1 0 0.333 0.289
2010 0.233 65 230 210 49 34 5 1 9 83 22 20 61 15 3 0 2 0 0.395 0.291
2011 0.237 143 572 527 125 73 32 2 18 215 91 49 133 31 6 0 8 4 0.408 0.283
2012 0.239 144 606 547 131 81 25 1 24 230 77 79 101 50 5 0 4 5 0.420 0.307
2013 0.305 108 459 407 124 81 14 1 28 224 73 67 77 45 6 0 1 1 0.550 0.381
2014 0.269 144 602 531 143 98 18 0 27 242 100 64 89 58 6 0 7 0 0.456 0.344
2015 0.263 143 611 539 142 86 26 0 30 258 102 72 120 64 1 0 7 1 0.479 0.339
2016 0.250 141 624 569 142 90 26 1 25 245 110 61 126 47 3 0 5 2 0.431 0.308
2017 0.216 129 542 472 102 63 23 0 16 173 67 56 103 61 5 0 4 0 0.367 0.310
2018 0.265 140 599 540 143 86 32 0 25 250 106 61 81 43 3 0 13 0 0.463 0.316
2019 0.242 124 514 450 109 64 21 0 24 202 80 55 83 55 5 0 4 0 0.449 0.329
2020 0.239 119 506 440 105 56 18 0 31 216 108 52 109 55 2 0 9 1 0.491 0.320
2021 0.193 39 150 135 26 19 3 0 4 41 13 13 31 14 1 0 0 0 0.304 0.273
2021 0.154 34 106 91 14 7 4 0 3 27 7 6 29 14 1 0 0 0 0.297 0.274
2022 0.269 109 375 338 91 59 8 0 24 171 68 39 72 27 4 2 4 0 0.506 0.327 2
2023 0.255 92 288 263 67 43 8 1 15 122 37 27 63 19 2 0 4 0 0.464 0.306 6
2024 0.262 33 137 126 33 24 6 0 3 48 16 12 19 7 1 0 3 0 0.381 0.299 0

通算成績

打率 試合 打席 打数 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 長打率 出塁率 失策
0.250 1,729 6959 6,221 1,556 972 271 7 306 2759 1,078 736 1,312 606 54 2 76 14 0.444 0.319 8



タイトルとURLをコピーしました