2024/3/31 2024年シーズン成績の公開を開始しました

選手情報 - 中島 宏之

個人成績

誕生日

1982/07/31

成 績

率0.000
0本1点

プロ

24年目

守備位置

内野手

投 打

右投右打

シーズン成績

年度 球団 打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 長打率 出塁率 失策
2024 0.000 5 5 4 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0.000 0.200 0
打点 得点 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打
1 0 0 0 0 0 0
長打率 出塁率 得点圏打率 三振 四球 死球
0.000 0.200 0.000 3 0 1
犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 長打率 出塁率 失策 規定打席
0 0 0 0 0.000 0.200 0 未到達

年度別成績

年度 球団 打率 試合 打席 打数 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 長打率 出塁率 失策
2002 0.143 4 7 7 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0.143 0.143
2003 0.258 44 98 89 23 15 3 1 4 40 11 12 22 5 4 0 0 1 0.449 0.327
2004 0.287 133 559 502 144 92 22 3 27 253 90 70 108 39 11 3 4 18 0.504 0.349
2005 0.274 118 444 405 111 77 21 2 11 169 60 56 67 22 11 3 3 11 0.417 0.327
2006 0.306 105 459 412 126 87 22 1 16 198 63 76 66 30 13 0 4 14 0.481 0.368
2007 0.300 143 593 533 160 115 28 5 12 234 74 68 134 41 13 1 5 9 0.439 0.361
2008 0.331 124 556 486 161 108 32 0 21 256 81 75 96 55 12 0 3 25 0.527 0.410
2009 0.309 144 648 560 173 117 31 3 22 276 92 100 113 75 10 0 3 20 0.493 0.398
2010 0.314 130 579 503 158 102 33 3 20 257 93 80 97 52 13 0 11 15 0.511 0.385
2011 0.297 144 633 566 168 124 27 1 16 245 100 82 93 44 12 0 11 21 0.433 0.354
2012 0.311 136 567 499 155 112 29 1 13 225 74 69 76 52 9 1 6 7 0.451 0.382
2015 0.240 117 483 417 100 71 19 0 10 149 46 43 93 53 12 0 1 1 0.357 0.342
2016 0.290 96 347 314 91 60 23 0 8 138 47 24 54 26 3 0 4 1 0.439 0.346
2017 0.285 124 489 431 123 95 19 0 9 169 49 36 93 46 7 0 5 0 0.392 0.360
2018 0.289 77 251 225 65 53 7 0 5 87 34 13 38 21 3 1 1 0 0.387 0.356
2019 0.148 43 65 54 8 3 4 0 1 15 5 5 21 9 1 0 1 1 0.278 0.277
2020 0.297 100 312 279 83 63 13 0 7 117 29 19 59 31 1 0 1 0 0.419 0.369
2021 0.271 81 195 181 49 33 10 0 6 77 26 11 35 9 3 1 1 0 0.425 0.314
2022 0.242 62 111 99 24 17 6 0 1 33 20 5 24 10 1 0 1 0 0.333 0.315 1
2023 0.278 8 19 18 5 5 0 0 0 5 0 1 5 1 0 0 0 0 0.278 0.316 0
2024 0.000 5 5 4 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0.000 0.200 0

通算成績

打率 試合 打席 打数 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 長打率 出塁率 失策
0.293 1,938 7420 6,584 1,928 1,350 349 20 209 2944 995 845 1,299 621 140 10 65 144 0.447 0.363 1



タイトルとURLをコピーしました