個人成績
誕生日 | 1994/03/08 |
|---|
成 績 | 防--- |
|---|
| -勝 -敗 | -HP -S |
|---|
プロ | --- |
|---|
守備位置 | 投手 |
|---|
投 打 | 左投両打 |
|---|
シーズン成績
| 年度 | league | 球団 | 防御率 | 投球回 | position | player_id | name | game | starter | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | cg | sho | ra | er | ha | hra | k | bba | hbpa | balk | nob | nop | go | ao | lo | err | fc | kitei |
|---|
| 試合 | 先発 | 完投 | 完封 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 |
|---|
| 奪三振 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 対戦打者 | 投球数 |
|---|
| ゴロアウト | フライアウト | ライナーアウト | 規定投球回 |
|---|
年度別成績
| 年度 | 球団 | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | ホールドポイント | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2.05 | 92.0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 28 | 21 | 2 | 1 | 53 | 16 | 3 | ||
| 2019 | 3.52 | 120.1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 49 | 47 | 0 | 0 | 89 | 28 | 5 | ||
| 2020 | 3.10 | 58.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 45 | 19 | 2 | ||
| 2021 | 3.77 | 86.0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 74 | 22 | 5 | ||
| 2022 | 3.18 | 110.1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44 | 39 | 0 | 0 | 74 | 31 | 3 | |
| 2023 | 3.33 | 116.1 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 46 | 43 | 0 | 0 | 58 | 36 | 2 | |
| 2024 | 2.71 | 126.1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45 | 38 | 0 | 0 | 91 | 34 | 2 |
通算成績
| 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.10 | 709.1 | 37 | 44 | 1 | 0 | 2 | 1 | 484 | 186 | 22 |
