2024/3/31 2024年シーズン成績の公開を開始しました

2022年度 広島成績トップ

広島東洋カープ

2022年度 シーズン成績

順位 試合数 勝数 敗数 引分数 勝率
5 143 66 74 3 47.100

チーム打撃成績

通算
試合数 打率 出塁率 長打率 打数 得点 打点 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 盗塁 犠飛 失策
143 0.252 0.305 0.357 4,865 552 524 1,228 920 196 24 88 980 327 53 118 26 31 74

月別
年月 試合数 打率 出塁率 長打率 打数 得点 打点 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 盗塁 犠飛 失策
2022/03 6 0.327 0.370 0.423 208 42 40 68 52 13 2 1 25 16 1 7 4 5 4
2022/04 23 0.235 0.297 0.316 765 79 75 180 141 25 5 9 163 64 6 25 3 6 10
2022/05 24 0.256 0.309 0.361 817 91 88 209 153 40 2 14 158 57 8 21 2 6 11
2022/06 23 0.250 0.298 0.339 811 70 67 203 158 30 3 12 163 45 10 28 4 1 19
2022/07 22 0.229 0.282 0.341 739 97 94 169 126 21 4 18 143 47 11 8 6 8 16
2022/08 25 0.253 0.293 0.385 847 85 78 214 150 37 6 21 183 40 10 11 5 3 4
2022/09 19 0.280 0.342 0.392 651 88 82 182 137 30 2 13 139 56 7 17 2 2 10
2022/10 1 0.111 0.172 0.111 27 0 0 3 3 0 0 0 6 2 0 1 0 0 0

週別

チーム投手成績

通算
試合数 防御率 防御率(先発) 防御率(救援) ホールド セーブ 完投 完封 投球回 失点 自責点 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球
143 3.54 3.66 3.32 96 32 7 5 1,279.4 544 504 1,258 127 1,024 407 53

月別
年月 試合数 防御率 防御率(先発) 防御率(救援) ホールド セーブ 完投 完封 投球回 失点 自責点 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球
2022/03 6 3.17 2.65 4.32 3 2 0 0 54.0 21 19 52 4 38 12 1
2022/04 23 3.14 2.61 4.50 17 3 3 1 206.1 75 72 186 17 145 61 8
2022/05 24 3.43 3.68 2.78 17 5 1 1 215.0 89 82 188 24 180 73 7
2022/06 23 3.90 3.70 4.26 16 6 1 1 212.1 103 92 227 23 199 65 11
2022/07 22 3.35 3.55 2.97 6 5 0 0 196.0 81 73 196 20 155 62 5
2022/08 25 3.90 4.54 3.02 19 6 2 2 219.1 97 95 225 23 157 80 14
2022/09 19 3.64 4.80 2.11 18 5 0 0 168.1 75 68 171 16 143 53 7
2022/10 1 3.00 0.00 6.75 0 0 0 0 9.0 3 3 13 0 7 1 0

週別
試合数 防御率 防御率(先発) 防御率(救援) ホールド セーブ 完投 完封 投球回 失点 自責点 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球
2022/03/25 - 2022/03/31 6 3.17 2.65 4.32 3 2 0 0 54.0 21 19 52 4 38 12 1
2022/04/01 - 2022/04/07 6 2.15 1.93 2.92 5 1 1 0 54.1 13 13 43 3 34 13 2
2022/04/08 - 2022/04/14 5 1.53 1.51 1.59 6 1 1 0 47.0 8 8 35 3 41 12 0
2022/04/15 - 2022/04/21 5 5.36 7.03 3.06 3 1 0 0 42.0 28 25 48 6 30 19 2
2022/04/22 - 2022/04/28 5 4.30 2.08 8.62 3 0 0 0 46.0 22 22 47 5 31 14 3
2022/04/29 - 2022/05/05 6 2.77 2.31 4.15 2 1 1 1 52.0 17 16 42 3 36 15 3
2022/05/06 - 2022/05/12 5 1.50 1.59 1.08 6 1 1 1 48.0 10 8 36 2 36 14 0
2022/05/13 - 2022/05/19 5 3.60 4.13 2.19 5 0 0 0 45.0 19 18 45 6 42 22 0
2022/05/20 - 2022/05/26 6 3.17 3.49 2.35 4 2 0 0 54.0 21 19 37 6 41 13 3
2022/05/27 - 2022/06/02 6 5.65 6.75 3.57 3 2 0 0 51.0 34 32 63 8 54 16 2
2022/06/03 - 2022/06/09 6 2.70 2.56 3.07 3 1 0 0 53.1 18 16 47 2 46 18 2
2022/06/10 - 2022/06/16 3 5.40 6.28 4.22 3 1 0 0 25.0 16 15 28 6 25 16 1
2022/06/17 - 2022/06/23 6 4.98 4.83 5.18 4 1 0 0 56.0 35 31 69 8 48 13 5
2022/06/24 - 2022/06/30 6 3.45 2.63 5.21 3 2 1 1 60.0 26 23 61 6 60 14 3
2022/07/01 - 2022/07/07 5 2.66 1.85 5.40 2 2 0 0 44.0 13 13 34 4 46 16 1
2022/07/08 - 2022/07/14 6 2.77 3.38 1.56 0 1 0 0 52.0 23 16 55 3 34 15 2
2022/07/15 - 2022/07/21 5 3.45 4.85 1.04 4 1 0 0 47.0 18 18 47 4 33 10 0
2022/07/22 - 2022/07/28 3 3.12 4.08 1.08 0 1 0 0 26.0 9 9 25 5 23 5 0
2022/07/29 - 2022/08/04 5 5.56 6.33 4.88 4 0 0 0 45.1 29 28 60 5 24 24 4
2022/08/05 - 2022/08/11 6 3.00 3.03 2.95 5 2 1 1 54.0 19 18 55 5 35 15 3
2022/08/12 - 2022/08/18 6 2.83 3.94 1.23 3 1 1 1 54.0 18 17 49 5 49 13 2
2022/08/19 - 2022/08/25 6 5.40 5.79 4.91 1 1 0 0 50.0 30 30 53 9 35 28 4
2022/08/26 - 2022/09/01 6 4.10 4.60 3.18 6 2 0 0 48.1 27 22 56 4 36 17 3
2022/09/02 - 2022/09/08 6 0.85 0.93 0.63 7 3 0 0 53.0 5 5 42 1 43 12 1
2022/09/09 - 2022/09/15 5 6.28 10.97 1.66 0 1 0 0 43.0 30 30 53 7 39 13 2

選手一覧

支配下選手
投手捕手内野手外野手
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
11 右投 右打 187 95 1991/09/01 2013年ドラフト2位
12 右投 右打 178 79 1999/01/20 2020年ドラフト3位
13 左投 左打 175 71 1998/06/15 2020年ドラフト2位
14 右投 右打 187 88 1991/06/17 2013年ドラフト1位
16 左投 左打 177 80 1998/01/01 2021年ドラフト2位
17 右投 左打 185 91 1993/10/18 2015年ドラフト1位
18 右投 右打 180 78 1997/08/25 2019年ドラフト1位
19 右投 右打 177 86 1989/06/24 2011年ドラフト1位
20 右投 右打 178 85 1996/07/09 2020年ドラフト1位
21 右投 右打 186 101 1992/08/10 2010年ドラフト6位
23 右投 右打 188 85 1992/08/07 2014年ドラフト2位
24 左投 左打 173 76 1999/11/29 2021年ドラフト1位
26 右投 右打 189 96 1990/07/21 2008年ドラフト2位
28 左投 左打 181 90 1995/03/01 2016年ドラフト3位
29 右投 右打 190 98 1995/06/05 2017年ドラフト3位
30 右投 右打 179 86 1991/01/11 2011年ドラフト3位
34 左投 左打 181 91 1998/09/27 2016年ドラフト2位
36 左投 左打 178 88 1997/02/21 2014年ドラフト3位
39 右投 左打 180 104 1989/09/18 2007年高校生ドラフト4位
41 右投 右打 176 95 1994/12/31 2016年ドラフト1位
42 右投 右打 190 93 1994/03/22
43 右投 右打 180 80 1996/10/14 2018年ドラフト2位
45 右投 右打 180 87 1999/09/18 2021年ドラフト5位
46 左投 左打 176 83 1997/06/21 2015年ドラフト3位
47 右投 右打 181 86 1999/04/28 2017年ドラフト2位
48 右投 右打 196 90 1998/10/02 2016年ドラフト5位
53 右投 右打 182 84 2003/01/16 2020年ドラフト4位
57 右投 右打 173 86 2000/10/19 2018年ドラフト5位
58 右投 右打 182 91 1999/09/17 2017年育成選手ドラフト2位
65 左投 左打 177 81 2001/04/16 2019年ドラフト6位
66 右投 右打 186 84 1999/04/08 2017年ドラフト5位
67 右投 右打 184 89 1995/08/31 2013年ドラフト5位
68 左投 左打 193 104 1989/09/11
97 左投 左打 186 102 1993/09/25
98 右投 右打 194 101 1995/06/23
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
22 右投 右打 181 81 1999/06/06 2017年ドラフト1位
27 右投 右打 175 89 1988/04/13 2006年高校生ドラフト3位
31 右投 左打 176 88 1998/05/29 2016年ドラフト4位
32 右投 右打 180 93 1985/10/31 2003年ドラフト1位
40 右投 右打 178 92 1992/11/01 2010年ドラフト5位
62 右投 右打 173 85 1998/02/03 2019年ドラフト5位
64 右投 右打 188 92 2003/08/12 2021年ドラフト7位
95 右投 左打 177 82 2001/10/26 2019年育成選手ドラフト1位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
00 右投 左打 175 72 1995/04/24 2013年育成選手ドラフト3位
0 右投 右打 170 73 1990/08/22 2012年ドラフト3位
2 右投 左打 171 84 1989/07/03 2013年ドラフト3位
6 右投 左打 181 88 1989/06/24 2007年高校生ドラフト1位
7 右投 右打 183 93 1991/08/17 2009年ドラフト2位
10 左投 右打 190 99 1992/04/09
33 右投 右打 171 71 1990/03/11 2011年ドラフト2位
35 右投 右打 174 87 1993/06/07 2011年ドラフト3位
44 右投 左打 182 101 2000/11/16 2018年ドラフト3位
51 右投 左打 178 85 2000/06/07 2018年ドラフト1位
54 右投 左打 178 83 2001/05/20 2019年ドラフト4位
56 右投 右打 175 91 2000/05/29 2018年ドラフト4位
61 右投 左打 171 70 1998/12/16 2020年ドラフト6位
69 右投 左打 167 69 2000/04/19 2018年ドラフト7位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
5 右投 右打 180 85 1984/12/06 2009年ドラフト1位
9 右投 左打 184 87 1988/04/16 2010年ドラフト3位
37 右投 左打 180 83 1993/01/28 2014年ドラフト1位
38 右投 左打 185 79 1997/04/17 2019年ドラフト2位
49 右投 右打 180 100 1996/04/02 2018年ドラフト6位
50 右投 右打 183 90 1997/05/21 2021年ドラフト3位
52 右投 右打 188 110 1996/05/27 2021年ドラフト6位
55 右投 左打 176 100 1985/09/18 2007年大学生・社会人ドラフト4位
59 右投 左打 180 77 1996/08/31 2018年育成選手ドラフト1位
60 左投 左打 178 90 2003/08/25 2021年ドラフト4位
63 右投 左打 176 80 1994/12/10 2015年ドラフト5位

育成選手
投手捕手内野手外野手
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
120 右投 右打 184 77 2001/01/08 2020年ドラフト5位
122 右投 右打 188 90 1999/09/13 2021年育成選手ドラフト4位
125 左投 左打 181 85 1993/06/10 2011年ドラフト3位
126 左投 左打 182 83 2003/08/14 2021年育成選手ドラフト1位
128 右投 左打 190 76 2003/05/06 2021年育成選手ドラフト3位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
121 右投 右打 180 75 2002/10/21 2020年育成選手ドラフト1位
127 右投 右打 176 74 2003/04/04 2021年育成選手ドラフト2位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
124 左投 左打 183 96 2001/07/25 2019年育成選手ドラフト2位
タイトルとURLをコピーしました