個人成績
誕生日 | 1993/06/07 |
---|
成 績 | 率--- |
---|
-本 | -打点 |
---|
プロ | 14年目 |
---|
守備位置 | 内野手 |
---|
投 打 | 右投右打 |
---|
シーズン成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|
打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
---|
長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
---|
犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
---|
年度別成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 0.000 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||
2014 | 0.286 | 3 | 7 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0.286 | ||
2015 | 0.207 | 9 | 33 | 29 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.310 | 0.258 | ||
2016 | 0.222 | 38 | 70 | 63 | 14 | 11 | 0 | 0 | 3 | 23 | 6 | 11 | 16 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.365 | 0.279 | ||
2017 | 0.243 | 56 | 115 | 103 | 25 | 15 | 9 | 0 | 1 | 37 | 9 | 12 | 27 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.359 | 0.288 | ||
2018 | 0.104 | 70 | 54 | 48 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 5 | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.146 | 0.157 | ||
2019 | 0.250 | 17 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | ||
2019 | 0.182 | 43 | 92 | 77 | 14 | 11 | 1 | 0 | 2 | 21 | 7 | 9 | 28 | 9 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0.273 | 0.267 | ||
2020 | 0.125 | 62 | 29 | 24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.125 | 0.185 | ||
2021 | 0.000 | 64 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||
2022 | 0.000 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
通算成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.188 | 378 | 423 | 372 | 70 | 49 | 13 | 2 | 6 | 105 | 28 | 44 | 110 | 27 | 1 | 21 | 2 | 2 | 0.282 | 0.244 | 0 |