個人成績
誕生日 | 1993/09/25 |
|---|
成 績 | 防--- |
|---|
| -勝 -敗 | -HP -S |
|---|
プロ | --- |
|---|
守備位置 | 投手 |
|---|
投 打 | 左投左打 |
|---|
シーズン成績
| 年度 | league | 球団 | 防御率 | 投球回 | position | player_id | name | game | starter | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | cg | sho | ra | er | ha | hra | k | bba | hbpa | balk | nob | nop | go | ao | lo | err | fc | kitei |
|---|
| 試合 | 先発 | 完投 | 完封 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 |
|---|
| 奪三振 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 対戦打者 | 投球数 |
|---|
| ゴロアウト | フライアウト | ライナーアウト | 規定投球回 |
|---|
年度別成績
| 年度 | 球団 | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | ホールドポイント | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1.66 | 65.0 | 3 | 4 | 1 | 19 | 16 | 12 | 0 | 0 | 81 | 34 | 2 | ||
| 2019 | 2.76 | 71.2 | 8 | 6 | 12 | 18 | 29 | 22 | 0 | 0 | 94 | 32 | 7 | ||
| 2020 | 2.45 | 55.0 | 2 | 3 | 19 | 7 | 18 | 15 | 0 | 0 | 62 | 17 | 1 | ||
| 2021 | 9.53 | 5.2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||
| 2022 | 8.10 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 |
通算成績
| 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.60 | 200.2 | 14 | 15 | 32 | 45 | 0 | 0 | 246 | 93 | 11 |
