個人成績
誕生日 | 1989/06/24 |
---|
成 績 | 率--- |
---|
-本 | -打点 |
---|
プロ | 18年目 |
---|
守備位置 | 内野手 |
---|
投 打 | 右投左打 |
---|
シーズン成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|
打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
---|
長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
---|
犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
---|
年度別成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 0.150 | 8 | 20 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.150 | 0.150 | ||
2012 | 0.252 | 53 | 135 | 119 | 30 | 26 | 3 | 0 | 1 | 36 | 2 | 15 | 21 | 7 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0.303 | 0.294 | ||
2013 | 0.220 | 75 | 142 | 123 | 27 | 22 | 4 | 0 | 1 | 34 | 8 | 13 | 31 | 12 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0.276 | 0.287 | ||
2014 | 0.333 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | ||
2015 | 0.243 | 26 | 74 | 70 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.243 | 0.254 | ||
2016 | 0.282 | 115 | 292 | 259 | 73 | 51 | 12 | 4 | 6 | 111 | 33 | 23 | 64 | 19 | 1 | 7 | 5 | 7 | 0.429 | 0.327 | ||
2017 | 0.310 | 123 | 455 | 413 | 128 | 103 | 17 | 4 | 4 | 165 | 49 | 63 | 94 | 27 | 2 | 12 | 1 | 17 | 0.400 | 0.354 | ||
2018 | 0.236 | 72 | 252 | 220 | 52 | 33 | 11 | 4 | 4 | 83 | 24 | 32 | 60 | 21 | 2 | 7 | 2 | 7 | 0.377 | 0.306 | ||
2019 | 0.254 | 114 | 295 | 264 | 67 | 47 | 12 | 0 | 8 | 103 | 28 | 23 | 60 | 23 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0.390 | 0.315 | ||
2020 | 0.184 | 26 | 44 | 38 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 6 | 17 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.263 | 0.262 | ||
2021 | 0.252 | 85 | 170 | 151 | 38 | 32 | 5 | 0 | 1 | 46 | 12 | 8 | 47 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.305 | 0.320 |
通算成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.264 | 700 | 1882 | 1,680 | 443 | 339 | 67 | 12 | 25 | 609 | 160 | 192 | 406 | 129 | 7 | 53 | 12 | 49 | 0.363 | 0.317 |